Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.459,28 0.84 10.490,43 10.342,04 10:27
BIST 100-30 18.137,89 0.6 18.167,21 18.007,13 10:27
BIST 30 11.577,00 0.94 11.616,73 11.425,51 10:27
BIST 50 9.176,59 1.03 9.200,18 9.059,73 10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,92 1,83 10.957.307,20 10:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,92 1,40 3.835.085,86 10:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,30 0,51 3.866.204,80 10:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,16 -0,78 17.906.191,30 10:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,72 0,00 76.125.697,26 10:24
ADGYO ADRA GMYO 52,15 -0,67 8.510.194,00 10:24
AEFES ANADOLU EFES 14,38 0,42 85.357.111,04 10:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,80 0,31 3.482.040,75 10:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,40 0,25 4.046.980,80 10:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,82 1,02 7.253.921,02 10:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,44 0,81 7.549.083,14 10:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,36 0,27 266.042,46 10:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,84 -0,48 9.662.859,98 10:24
AHSGY AHES GMYO 41,62 -0,86 4.895.897,28 10:24
AKBNK AKBANK 63,05 1,69 1.355.545.704,55 10:24
AKCNS AKCANSA 130,60 0,85 9.744.277,70 10:24
AKENR AKENERJI 11,17 2,85 131.661.867,45 10:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,63 1,94 12.992.438,08 10:24
AKFIS AKFEN INSAAT 21,84 0,09 5.244.664,70 10:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,03 1,07 13.712.440,93 10:24
AKGRT AKSIGORTA 6,00 1,01 7.523.740,26 10:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,80 -0,45 535.387,30 10:22
AKSA AKSA 10,33 1,08 12.708.547,59 10:24
AKSEN AKSA ENERJI 37,70 0,59 24.589.396,00 10:24
AKSGY AKIS GMYO 7,32 0,14 1.038.175,33 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 17,40 -0,29 278.435,06 10:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,23 0,00 1.506.841,93 10:24
ALARK ALARKO HOLDING 78,85 0,96 40.048.211,40 10:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,03 0,50 17.493.733,92 10:24
ALCAR ALARKO CARRIER 933,50 0,81 3.077.010,00 10:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,80 0,54 3.946.151,30 10:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,36 0,09 10.603.093,00 10:24
ALGYO ALARKO GMYO 20,28 1,10 8.035.652,68 10:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,04 2,03 14.346.574,34 10:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,83 0,06 1.481.875,49 10:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 77,05 0,06 10.032.820,30 10:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 57,47 -0,91 672.133.271,91 10:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,75 0,49 30.056.866,35 10:24
ALVES ALVES KABLO 29,60 1,09 18.268.100,16 10:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,14 1,41 1.862.087,02 10:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 -0,69 3.251.144,32 10:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,60 2,58 13.080.202,75 10:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,20 -0,19 8.039.425,70 10:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,15 -0,37 1.797.199,80 10:23
ARCLK ARCELIK 124,10 0,57 29.366.745,90 10:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,84 1,17 12.508.601,94 10:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,26 0,67 5.468.355,32 10:24
ARMGD ARMADA GIDA 32,86 0,74 10.542.809,70 10:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,61 0,00 3.224.214,81 10:24
ARTMS ARTEMIS HALI 34,28 0,82 3.910.096,66 10:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,00 -6,54 117.147.843,32 10:24
ASELS ASELSAN 174,00 0,06 486.943.545,40 10:24
ASGYO ASCE GMYO 12,32 0,65 6.420.979,66 10:24
ASTOR ASTOR ENERJI 117,80 1,12 319.380.581,90 10:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,10 1,31 4.177.254,90 10:24
ATAGY ATA GMYO 13,98 0,94 1.451.880,75 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 50,50 0,00 1.199.102,30 10:24
ATATP ATP YAZILIM 127,80 0,55 13.559.336,60 10:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,50 1,04 5.527,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,82 0,17 258.305,97 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,30 0,00 225.032,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,46 3,83 671.558,78 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,34 0,32 7.051.429,82 10:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 6,55 38.910.822,72 10:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,65 0,08 5.352.957,75 10:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,40 1,19 555.995,90 10:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,75 0,38 1.189.800,00 10:24
AYDEM AYDEM ENERJI 17,77 0,68 2.634.876,54 10:24
AYEN AYEN ENERJI 29,20 0,55 1.720.563,82 10:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,99 0,60 98.589,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 168,60 -0,12 8.957.224,80 10:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,20 -1,78 29.044.533,28 10:24
BAGFS BAGFAS 34,04 0,24 4.115.094,50 10:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,68 0,36 2.789.134,74 10:24
BAKAB BAK AMBALAJ 36,62 1,44 452.621,60 10:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 9,96 3.620.414,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,06 0,55 16.785.090,08 10:24
BANVT BANVIT 191,20 0,84 5.476.380,70 10:24
BARMA BAREM AMBALAJ 21,16 8,96 42.140.260,50 10:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,77 -1,28 397.834,76 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,22 0,50 1.549.460,04 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,14 0,80 31.499.021,44 10:24
BEGYO BATI EGE GMYO 6,88 0,73 20.030.166,30 10:24
BERA BERA HOLDING 15,98 -0,06 10.725.605,84 10:24
BESLR BESLER GIDA 13,47 -0,22 10.745.492,70 10:24
BEYAZ BEYAZ FILO 39,56 3,94 58.580.501,56 10:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 183,50 0,55 5.677.456,30 10:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,60 1,82 25.834.695,16 10:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,70 -0,48 17.643.733,24 10:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,84 1,40 17.677.858,89 10:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 500,50 2,46 630.870.202,75 10:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 145,50 0,34 7.772.652,20 10:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,58 0,76 108.293.600,75 10:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,74 0,25 6.560.616,46 10:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,10 1,01 578.630,20 10:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 0,98 20.863.529,13 10:24
BLCYT BILICI YATIRIM 22,66 0,71 1.193.065,90 10:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,38 1,83 2.456.732,26 10:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,10 0,47 23.986.420,40 10:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 1,83 3.112.623,75 10:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,17 1,00 3.876.751,12 10:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,90 -0,16 7.477.260,66 10:24
BORSK BOR SEKER 22,58 1,44 7.573.080,14 10:24
BOSSA BOSSA 6,96 0,00 2.112.057,77 10:24
BRISA BRISA 73,35 1,17 1.305.256,20 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,25 0,00 605.805,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,07 0,25 755.674,63 10:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,50 0,64 10.594.207,30 10:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,55 0,69 4.403.190,72 10:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,90 7,51 242.025,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 427,50 0,47 55.740.275,00 10:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.292,00 0,66 15.976.790,00 10:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,77 1,16 36.550.834,78 10:24
BTCIM BATI CIMENTO 4,25 -0,70 72.924.469,62 10:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,53 0,77 3.271.796,65 10:24
BULGS BULLS GSYO 33,52 2,26 37.054.996,60 10:24
BURCE BURCELIK 16,25 0,56 3.344.104,40 10:24
BURVA BURCELIK VANA 114,50 0,44 949.690,50 10:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 0,09 6.845.129,70 10:23
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,96 2,41 902.585,72 10:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,34 0,86 156.996.296,16 10:24
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 1,52 211.800,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,86 0,82 4.274.016,00 10:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,84 0,22 32.353.325,14 10:24
CELHA CELIK HALAT 8,60 0,58 1.817.381,94 10:24
CEMAS CEMAS DOKUM 7,33 2,95 113.536.702,44 10:24
CEMTS CEMTAS 10,84 0,84 9.401.844,17 10:24
CEMZY CEM ZEYTIN 32,24 -0,74 26.998.180,88 10:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,38 0,63 7.318.150,28 10:24
CGCAM CAGDAS CAM 36,94 -1,34 28.541.338,68 10:24
CIMSA CIMSA 44,22 0,32 46.014.478,24 10:24
CLEBI CELEBI 1.487,00 0,61 14.263.690,00 10:24
CMBTN CIMBETON 2.269,00 0,75 8.163.658,00 10:24
CMENT CIMENTAS 375,00 0,00 59.625,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 1,29 1.930.238,02 10:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,30 0,73 535.756,30 10:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,44 -0,78 3.289.438,44 10:24
CRFSA CARREFOURSA 80,15 0,19 2.084.915,30 10:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,10 1,24 2.664.907,48 10:24
CVKMD CVK MADEN 13,03 -0,46 34.881.252,37 10:24
CWENE CW ENERJI 16,75 0,06 7.661.454,43 10:24
DAGI DAGI GIYIM 7,52 0,27 9.312.125,73 10:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,88 -0,67 56.887.342,30 10:24
DARDL DARDANEL 2,42 1,26 15.838.587,49 10:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,00 1,05 9.746.750,62 10:24
DENGE DENGE HOLDING 2,73 3,02 11.077.758,46 10:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,28 1,90 58.012.250,43 10:24
DERIM DERIMOD 41,84 0,58 8.635.474,94 10:24
DESA DESA DERI 15,69 -3,92 20.049.324,90 10:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,25 1,06 617.296,40 10:23
DEVA DEVA HOLDING 62,55 0,00 3.775.785,55 10:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,15 0,99 4.319.123,05 10:21
DGGYO DOGUS GMYO 32,52 -0,25 107.820,36 10:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,45 2,22 1.580.055,41 10:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,98 3,39 256.353,54 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,72 2,86 6.918.053,94 10:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,92 -0,34 27.481.195,50 10:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,96 -0,14 4.662.403,30 10:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,47 0,27 5.666.173,95 10:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,60 0,98 2.333.304,56 10:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,70 0,65 53.907.864,10 10:24
DOBUR DOGAN BURDA 343,25 1,33 25.403.399,25 10:24
DOCO DO-CO 10.772,50 0,21 4.151.155,00 10:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,96 0,89 6.358.118,78 10:24
DOFRB DOF ROBOTIK 59,85 9,92 327.932.622,15 10:24
DOGUB DOGUSAN 22,42 1,26 668.472,40 10:24
DOHOL DOGAN HOLDING 16,38 -0,43 27.750.792,70 10:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,86 2,25 12.564.508,48 10:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 575,50 9,31 339.517.635,00 10:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 0,81 1.117.211,03 10:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,54 0,36 4.108.554,19 10:24
DYOBY DYO BOYA 14,27 1,42 1.647.422,59 10:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,03 0,14 6.518.755,01 10:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 0,38 3.272.532,05 10:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,15 0,53 53.192.531,35 10:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 212,80 0,33 5.694.279,80 10:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,76 0,00 3.883.531,85 10:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,92 0,63 6.391.052,38 10:24
EFORC EFOR CAY SANAYI 119,20 1,02 6.945.453,70 10:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.895,00 0,57 12.592.165,00 10:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,30 0,35 4.070.695,88 10:24
EGEPO NASMED EGEPOL 7,96 1,40 4.097.041,97 10:24
EGGUB EGE GUBRE 113,50 -0,96 6.451.802,50 10:24
EGPRO EGE PROFIL 24,52 0,66 2.464.079,36 10:24
EGSER EGE SERAMIK 3,35 1,52 1.825.170,07 10:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,49 0,98 522.232.679,86 10:24
EKIZ EKIZ KIMYA 119,50 -2,85 974.283,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,38 0,78 6.479.969,72 10:24
EKSUN EKSUN GIDA 6,38 -0,31 3.110.665,31 10:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,76 0,00 3.181.168,38 10:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 114,50 0,70 43.870.125,40 10:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 98.670,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,05 0,63 3.388.411,80 10:24
ENERY ENERYA ENERJI 10,66 -1,11 79.457.230,71 10:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,60 0,87 21.932.348,95 10:24
ENKAI ENKA INSAAT 70,25 2,93 212.618.788,25 10:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 99,00 3,13 47.397.530,60 10:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,70 0,19 11.149.558,11 10:24
EPLAS EGEPLAST 6,25 1,30 3.333.687,33 10:24
ERBOS ERBOSAN 183,90 3,55 3.496.935,20 10:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,40 1,36 1.508.226,00 10:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,96 1,01 598.926.242,06 10:24
ERSU ERSU GIDA 17,82 -1,00 2.000.904,15 10:24
ESCAR ESCAR FILO 23,62 0,08 13.679.884,64 10:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,92 0,69 6.184.159,95 10:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,76 -1,91 21.403.416,58 10:24
ETILR ETILER GIDA 4,51 1,12 11.465.087,25 10:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,50 -0,06 402.215,52 10:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,11 -2,03 416.764,53 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,50 -1,34 1.860.855,43 10:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,48 0,38 16.424.176,72 10:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,93 0,00 58.929.687,73 10:24
EUYO EURO YAT. ORT. 13,43 0,30 1.675.367,06 10:24
EYGYO EYG GMYO 3,74 -9,66 202.100.367,96 10:24
FADE FADE GIDA 14,74 0,20 3.465.040,66 10:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,29 -1,60 67.614.101,79 10:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,21 -0,20 2.020.288,84 10:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,00 0,32 2.468.542,75 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,71 1,22 4.724.179,60 10:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,54 17.505.200,24 10:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,35 1,14 3.602.360,55 10:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,45 1,81 17.702.992,36 10:24
FROTO FORD OTOSAN 101,30 0,50 184.985.520,40 10:24
FZLGY FUZUL GMYO 14,06 -0,07 218.600.064,39 10:24
GARAN GARANTI BANKASI 139,10 0,87 812.125.295,50 10:24
GARFA GARANTI FAKTORING 25,98 -0,84 2.458.230,66 10:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,78 0,00 5.013.406,06 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,24 0,54 3.923.606,24 10:23
GENIL GEN ILAC 155,10 -1,90 19.976.497,80 10:24
GENTS GENTAS 8,09 3,72 12.648.397,24 10:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,98 0,37 18.017.636,51 10:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,32 0,19 17.551.570,64 10:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 125,80 4,83 52.218.832,00 10:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 0,16 485.823,88 10:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,15 0,32 3.596.562,80 10:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,00 -0,79 62.539.355,20 10:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,06 0,50 3.632.965,50 10:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,68 -0,34 10.554.401,64 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,80 1,88 3.713.964,32 10:22
GOKNR GOKNUR GIDA 21,84 1,11 5.187.989,70 10:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,50 0,88 4.011.360,75 10:24
GOODY GOOD-YEAR 17,40 0,64 2.266.701,80 10:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,34 0,20 7.034.745,44 10:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,40 -6,10 1.196.071,80 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 325,75 -0,08 15.841.505,25 10:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 462,75 -0,48 17.474.793,75 10:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 1,13 3.776.297,03 10:24
GSDHO GSD HOLDING 4,57 0,88 3.075.212,43 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,46 0,69 73.052.235,09 10:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 261,00 0,58 97.137.197,75 10:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 107,20 -2,01 12.001.715,80 10:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,36 0,27 9.226.215,58 10:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 298,75 0,67 23.324.832,00 10:24
HALKB T. HALK BANKASI 24,16 0,25 89.814.263,18 10:24
HATEK HATAY TEKSTIL 17,66 0,34 4.184.236,70 10:24
HATSN HATSAN GEMI 51,15 0,20 8.223.637,25 10:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,35 1,29 34.137.006,55 10:24
HEDEF HEDEF HOLDING 23,80 5,31 34.958.527,78 10:24
HEKTS HEKTAS 3,76 1,90 86.690.635,37 10:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,45 2,44 26.335.892,55 10:24
HLGYO HALK GMYO 3,77 0,53 13.119.902,01 10:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,75 0,18 3.961.661,10 10:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,30 0,13 8.541.682,40 10:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,14 0,35 3.807.213,46 10:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,66 -0,37 4.403.613,36 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 1,69 8.463.125,23 10:24
HURGZ HURRIYET GZT. 7,75 3,06 13.649.437,23 10:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,47 -0,66 2.979.581,41 10:24
ICUGS ICU GIRISIM 3,07 0,00 8.695.093,77 10:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 1,45 407.907,65 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,07 0,27 50.145.597,37 10:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,26 0,53 1.962.584,50 10:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 0,00 797.832,69 10:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,84 1,66 9.371.022,59 10:24
IHLAS IHLAS HOLDING 3,49 1,45 41.054.376,74 10:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,83 1,80 9.267.328,15 10:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,53 2,02 6.445.043,31 10:24
IMASM IMAS MAKINA 3,49 1,45 13.974.565,54 10:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,47 -0,13 4.581.773,25 10:24
INFO INFO YATIRIM 3,47 2,06 11.842.047,75 10:24
INGRM INGRAM BILISIM 508,50 0,69 14.489.331,00 10:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 389,75 -0,95 438.468,75 09:55
INTEM INTEMA 265,25 0,95 7.508.344,75 10:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,22 0,18 13.031.509,40 10:24
INVES INVESTCO HOLDING 791,50 2,39 9.695.614,50 10:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,60 0,17 22.322.215,40 10:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,50 0,47 159.217,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,21 1,86 1.355.477.446,20 10:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,84 0,62 13.161.149,68 10:24
ISFIN IS FIN.KIR. 16,26 0,18 4.829.537,79 10:23
ISGSY IS GIRISIM 81,20 -2,87 19.751.546,15 10:24
ISGYO IS GMYO 19,46 0,31 13.648.541,75 10:24
ISKPL ISIK PLASTIK 7,48 1,08 8.458.474,22 10:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,94 0,82 37.243.353,56 10:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,43 -0,12 1.257.561,93 10:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,97 0,22 527.722,86 10:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 0,56 31.462.293,11 10:24
IZFAS IZMIR FIRCA 141,10 -1,67 8.679.506,40 10:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 81,80 -3,08 5.456.017,00 10:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 -0,41 27.456.128,40 10:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,92 -0,09 23.254.418,26 10:24
KAPLM KAPLAMIN 375,25 8,45 120.568.654,75 10:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,59 3,12 25.955.837,44 10:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 1,03 24.976.767,89 10:24
KARTN KARTONSAN 85,20 0,53 2.706.282,70 10:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 1,80 62.201.458,78 10:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,56 0,87 6.370.784,50 10:24
KBORU KUZEY BORU 14,88 3,48 44.914.053,74 10:24
KCAER KOCAER CELIK 13,66 0,37 11.329.598,07 10:24
KCHOL KOC HOLDING 168,80 1,38 669.344.814,80 10:24
KENT KENT GIDA 808,00 -2,06 163.216,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 0,00 529.344,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,32 0,54 5.994.729,86 10:24
KGYO KORAY GMYO 3,26 -0,31 649.807,42 10:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,73 0,59 1.435.351,27 10:23
KLGYO KILER GMYO 6,43 4,89 17.599.183,32 10:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,22 0,59 9.478.017,28 10:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,94 1,41 1.860.829,50 10:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,03 0,09 600.384,96 09:55
KLRHO KILER HOLDING 77,10 9,99 78.722.817,85 10:24
KLSER KALESERAMIK 30,02 0,87 3.292.795,82 10:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,19 6,05 55.839.698,57 10:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,20 1,07 11.115.953,80 10:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,94 0,36 2.591.736,88 10:23
KNFRT KONFRUT TARIM 19,94 -0,70 16.932.326,67 10:24
KOCMT KOC METALURJI 15,61 4,55 26.125.944,06 10:24
KONKA KONYA KAGIT 46,72 0,26 3.631.316,18 10:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,14 0,50 35.566.368,64 10:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.945,00 0,30 6.581.320,00 10:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,60 2,17 133.293.436,04 10:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,60 -6,16 55.543.833,15 10:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,40 2,00 19.993.750,18 10:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,05 0,46 41.365.514,10 10:24
KOZAL KOZA ALTIN 22,08 0,09 293.993.509,50 10:24
KRDMA KARDEMIR (A) 34,64 0,64 6.620.606,20 10:24
KRDMB KARDEMIR (B) 25,64 1,10 1.850.459,32 10:24
KRDMD KARDEMIR (D) 25,80 0,86 125.704.528,84 10:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 0,63 3.394.495,36 10:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,34 2,77 6.340.030,98 10:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,82 1,56 4.499.520,18 10:24
KRSTL KRISTAL KOLA 10,40 -5,54 54.144.331,42 10:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,98 1,12 3.385.041,34 10:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,34 1,30 2.465.127,81 10:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.892,50 3,94 871.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,95 0,39 217.264.732,31 10:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,15 0,38 2.487.388,35 10:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,30 1,20 37.078.313,90 10:24
KUVVA KUVVA GIDA 126,50 0,40 842.743,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,60 -0,69 13.202.914,75 10:24
KZBGY KIZILBUK GYO 14,12 -0,07 24.339.237,88 10:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,08 0,70 3.199.849,24 10:24
LIDER LDR TURIZM 292,50 -1,18 2.745.993,75 10:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,77 2,17 4.442.121,71 10:24
LILAK LILA KAGIT 28,14 0,14 11.142.156,28 10:24
LINK LINK BILGISAYAR 627,50 0,24 4.483.218,00 10:23
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,23 -0,38 1.942.838,31 10:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,56 0,30 9.986.765,88 10:24
LOGO LOGO YAZILIM 170,50 -0,87 9.657.522,20 10:24
LRSHO LORAS HOLDING 4,85 0,83 15.644.122,63 10:24
LUKSK LUKS KADIFE 108,50 0,46 3.693.732,40 10:24
LYDHO LYDIA HOLDING 112,60 0,36 20.450.004,60 10:24
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.782,50 0,65 1.202.987,50 10:20
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.163,00 0,35 3.042.560,00 10:23
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 37,10 0,27 1.274.139,98 10:24
MAGEN MARGUN ENERJI 52,25 0,58 13.103.917,00 10:24
