AKFGY AKFEN GMYO

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
2,52
DEĞİŞİM
1,61%
HACİM(TL)
26.401.186,02
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,77 -1,08 160.503.087,58 13:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,14 1,22 38.404.704,54 13:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,70 1,14 5.368.132,70 13:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,16 1,69 24.660.774,54 13:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,41 3,88 410.274.265,50 13:55
ADGYO ADRA GMYO 49,02 0,00 18.124.418,02 13:55
AEFES ANADOLU EFES 14,11 5,38 906.004.719,98 13:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 0,81 12.693.527,65 13:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 185,80 -1,69 22.467.073,70 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,86 2,14 82.845.230,28 13:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,41 0,95 36.272.771,83 13:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 0,54 1.757.678,84 13:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,78 3,12 52.164.844,50 13:55
AHSGY AHES GMYO 42,18 1,15 22.586.345,88 13:55
AKBNK AKBANK 53,85 0,65 2.784.602.056,40 13:55
AKCNS AKCANSA 129,50 1,25 31.618.698,30 13:55
AKENR AKENERJI 10,12 0,70 14.357.419,40 13:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 1,61 26.401.186,02 13:55
AKFIS AKFEN INSAAT 20,98 0,19 25.561.180,58 13:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,99 1,49 27.498.241,28 13:55
AKGRT AKSIGORTA 6,20 0,32 17.930.960,33 13:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,40 0,22 1.039.745,30 13:54
AKSA AKSA 11,82 4,42 117.148.016,66 13:55
AKSEN AKSA ENERJI 45,84 2,46 408.437.020,80 13:55
AKSGY AKIS GMYO 7,29 1,96 16.110.469,45 13:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,89 0,24 1.158.380,49 13:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 0,32 3.468.701,45 13:55
ALARK ALARKO HOLDING 77,75 0,52 148.027.026,80 13:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,66 0,52 54.030.557,43 13:55
ALCAR ALARKO CARRIER 899,00 0,78 18.674.674,00 13:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,50 1,69 16.432.644,90 13:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,12 0,14 43.376.031,52 13:55
ALGYO ALARKO GMYO 23,56 2,88 36.443.287,78 13:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,78 6,13 31.689.921,98 13:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,14 3,81 40.191.310,61 13:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,65 4,20 166.368.622,15 13:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,33 1,73 1.673.856.732,04 13:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,30 0,52 188.829.426,50 13:55
ALVES ALVES KABLO 28,62 4,76 70.139.655,14 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,40 2,67 5.990.300,88 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,63 2,74 30.729.053,91 13:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,50 -1,08 62.209.927,20 13:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,06 0,67 48.532.320,94 13:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,40 0,20 10.649.266,40 13:55
ARCLK ARCELIK 108,30 -0,18 225.464.419,50 13:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,20 1,86 34.642.233,00 13:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,06 1,04 15.209.613,24 13:55
ARMGD ARMADA GIDA 34,30 0,70 12.050.459,16 13:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,70 1,89 18.828.715,00 13:55
ARTMS ARTEMIS HALI 46,12 -3,51 114.446.057,80 13:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,65 77.868.110,01 13:55
ASELS ASELSAN 209,50 -1,18 4.369.619.498,30 13:55
ASGYO ASCE GMYO 11,15 3,91 44.030.199,60 13:55
ASTOR ASTOR ENERJI 91,25 3,11 676.277.996,75 13:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,90 1,99 9.602.271,45 13:55
ATAGY ATA GMYO 13,80 0,80 2.210.817,25 13:52
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 0,58 10.221.002,55 13:55
ATATP ATP YAZILIM 139,80 3,48 119.040.270,70 13:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,90 -0,07 712.549,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 0,16 2.604.250,97 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,50 0,00 1.535.750,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,78 -0,89 18.661.287,52 13:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,58 2,57 39.122.171,54 13:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,59 0,22 21.730.920,71 13:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,20 0,61 37.324.308,70 13:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,28 2,37 4.634.221,79 13:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,50 0,55 6.206.829,00 13:54
AYDEM AYDEM ENERJI 17,62 1,85 12.960.946,39 13:55
AYEN AYEN ENERJI 25,98 1,56 4.462.360,86 13:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,03 -5,17 1.179.952,24 13:55
AYGAZ AYGAZ 189,70 0,69 63.375.801,70 13:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,75 0,59 38.181.243,91 13:55
BAGFS BAGFAS 32,28 1,25 12.541.110,96 13:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,75 3,58 60.791.384,60 13:54
BAKAB BAK AMBALAJ 36,34 1,45 1.667.081,50 13:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,25 5,08 2.456.477,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,64 1,12 29.641.785,80 13:55
BANVT BANVIT 184,10 3,14 33.653.089,70 13:55
BARMA BAREM AMBALAJ 18,94 2,10 13.348.405,35 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,55 -4,19 664.701,49 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,18 4,48 26.962.919,68 13:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,34 -0,31 54.090.856,20 13:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,64 -0,18 58.766.699,33 13:55
BERA BERA HOLDING 18,14 1,91 133.642.905,90 13:55
BESLR BESLER GIDA 13,04 1,64 28.499.643,05 13:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,28 2,23 33.216.972,54 13:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,10 1,80 30.043.514,30 13:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,52 -0,20 81.896.149,76 13:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,85 -1,80 3.239.897,15 13:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,72 0,85 48.281.744,51 13:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 555,00 1,93 1.049.674.592,50 13:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,40 1,01 48.383.742,50 13:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,73 -0,51 174.736.165,31 13:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,22 -0,33 14.459.748,10 13:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,90 0,78 3.074.141,08 13:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 4,35 108.292.771,08 13:55
BLCYT BILICI YATIRIM 24,14 -1,47 28.510.563,18 13:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,00 1,69 72.376.878,50 13:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,66 -1,07 11.333.255,58 13:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 64,70 1,89 50.235.246,45 13:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,54 0,62 22.525.956,33 13:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,23 -0,88 28.989.902,67 13:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,12 4,39 81.703.734,52 13:55
BORSK BOR SEKER 22,78 0,80 18.534.560,50 13:55
BOSSA BOSSA 7,59 3,97 31.644.515,67 13:55
BRISA BRISA 77,75 1,57 10.996.575,05 13:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,21 -0,24 3.182.813,95 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,28 1,85 3.181.153,89 13:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,70 2,19 15.955.098,90 13:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,50 1,40 16.373.115,29 13:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,19 9,98 5.093.636,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 403,50 -0,49 150.933.098,50 13:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.000,00 -0,15 72.440.511,00 13:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,83 1,93 76.461.715,21 13:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,25 5,46 378.051.159,49 13:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 1,15 14.230.135,68 13:55
BULGS BULLS GSYO 31,72 0,25 57.015.957,06 13:55
BURCE BURCELIK 24,48 9,97 212.953.736,82 13:55
BURVA BURCELIK VANA 150,40 9,94 29.809.846,70 13:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,70 -9,95 255.252.019,60 13:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,04 0,19 2.878.263,78 13:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,06 0,98 459.052.137,78 13:55
CASA CASA EMTIA PETROL 88,95 -0,06 1.100.587,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,42 2,01 7.252.769,58 13:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,22 1,36 164.161.321,34 13:55
CELHA CELIK HALAT 8,81 0,00 9.023.696,37 13:55
CEMAS CEMAS DOKUM 6,84 -1,58 196.658.111,60 13:55
CEMTS CEMTAS 10,91 1,96 34.031.173,92 13:55
CEMZY CEM ZEYTIN 34,08 4,09 36.526.825,36 13:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,66 -1,10 26.967.277,00 13:55
CGCAM CAGDAS CAM 32,96 0,67 53.551.076,68 13:55
CIMSA CIMSA 42,88 0,56 192.459.889,82 13:55
CLEBI CELEBI 1.567,00 -0,13 76.255.535,00 13:55
CMBTN CIMBETON 2.137,00 1,76 25.519.776,00 13:54
CMENT CIMENTAS 351,00 0,00 1.333.143,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 1,96 8.333.982,95 13:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 -1,69 9.918.307,80 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,92 10,00 308.093.841,00 13:55
CRFSA CARREFOURSA 116,30 0,43 137.529.910,30 13:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,58 5,67 129.067.052,26 13:55
CVKMD CVK MADEN 19,44 1,57 411.839.544,45 13:55
CWENE CW ENERJI 23,86 1,10 213.426.674,20 13:55
DAGI DAGI GIYIM 8,12 1,50 22.412.874,28 13:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,33 0,08 469.923.830,13 13:55
DARDL DARDANEL 2,51 1,21 28.041.483,94 13:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,02 1,65 31.206.428,78 13:55
DENGE DENGE HOLDING 2,76 2,99 22.647.728,47 13:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,93 1,99 174.796.713,89 13:55
DERIM DERIMOD 36,82 2,91 15.104.053,36 13:55
DESA DESA DERI 15,09 4,50 28.233.560,27 13:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,65 1,86 4.160.714,50 13:55
DEVA DEVA HOLDING 68,70 3,46 48.190.988,55 13:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,45 0,64 14.395.723,45 13:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 1,28 704.023,86 13:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,87 1,91 4.463.370,70 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 4,07 1.070.615,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,98 2,04 9.770.652,18 13:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,00 51.657.092,28 13:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,98 1,09 19.745.472,88 13:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 1,26 12.405.446,09 13:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,36 1,23 5.723.412,88 13:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,40 1,17 139.418.809,80 13:55
DOBUR DOGAN BURDA 337,00 2,74 13.394.867,00 13:52
DOCO DO-CO 10.750,00 -0,42 17.964.442,50 13:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,90 3,06 57.434.657,05 13:55
DOFRB DOF ROBOTIK 148,30 -6,91 973.609.965,60 13:55
DOGUB DOGUSAN 30,54 -1,17 10.778.804,40 13:53
DOHOL DOGAN HOLDING 17,80 1,25 124.112.750,71 13:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,66 -0,42 3.009.270,74 13:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 504,00 9,98 817.133.563,00 13:55
DUNYH DUNYA HOLDING 108,30 -5,00 92.129.508,60 13:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,48 2,96 4.323.974,91 13:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,18 0,73 14.781.909,96 13:55
DYOBY DYO BOYA 13,93 1,31 8.903.645,99 13:53
DZGYO DENIZ GMYO 6,75 0,75 16.628.910,97 13:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,50 6,10 36.722.961,15 13:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 100,50 0,70 274.016.084,70 13:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 338,25 1,50 158.121.096,75 13:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,84 1,89 14.203.340,77 13:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,08 3,15 39.454.622,70 13:54
EFORC EFOR YATIRIM 131,60 2,73 192.439.682,40 13:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.612,50 0,56 46.577.062,50 13:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,86 2,81 18.049.562,36 13:55
EGEPO NASMED EGEPOL 8,35 -0,48 21.846.167,66 13:54
EGGUB EGE GUBRE 103,10 0,98 35.986.649,10 13:54
EGPRO EGE PROFIL 26,40 0,84 17.712.556,72 13:54
EGSER EGE SERAMIK 3,32 1,84 7.658.507,17 13:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,30 1,33 1.892.731.548,37 13:55
EKIZ EKIZ KIMYA 87,95 -0,06 1.325.740,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,78 3,80 127.051.430,82 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,26 1,95 4.615.957,76 13:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,72 -0,56 20.344.166,34 13:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 50,40 -4,82 2.017.127.584,67 13:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -1,76 1.044.457,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,31 1,26 7.517.075,44 13:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,49 1,06 230.314.895,23 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,40 1,21 107.463.751,45 13:55
ENKAI ENKA INSAAT 71,25 2,52 549.594.164,35 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 95,10 -9,77 142.315.588,90 13:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,17 0,99 32.989.092,59 13:55
EPLAS EGEPLAST 6,32 0,00 18.387.094,83 13:55
ERBOS ERBOSAN 181,20 2,60 4.536.416,90 13:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,90 2,28 5.871.497,15 13:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,22 1,00 2.449.972.603,58 13:55
ERSU ERSU GIDA 21,58 0,19 23.835.010,78 13:54
ESCAR ESCAR FILO 19,64 4,80 130.622.453,30 13:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,38 3,68 162.798.848,36 13:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,33 0,00 150.950.653,86 13:54
ETILR ETILER GIDA 4,19 1,70 10.599.263,76 13:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,40 -0,41 3.260.671,08 13:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,91 -2,84 6.339.372,48 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,80 -3,45 6.258.465,59 13:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,30 2,33 46.865.484,80 13:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,62 1,89 190.386.789,33 13:55
EUYO EURO YAT. ORT. 13,84 1,54 2.159.852,81 13:53
EYGYO EYG GMYO 4,67 -0,43 23.602.433,44 13:54
FADE FADE GIDA 15,82 2,59 9.467.020,08 13:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,76 1,99 97.505.740,58 13:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,12 2,74 5.358.992,20 13:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 2,14 13.586.262,75 13:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,84 2,39 207.554.299,86 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,38 9,50 460.052.502,73 13:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,45 4,60 131.011.769,00 13:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,32 1,67 32.632.884,17 13:54
FROTO FORD OTOSAN 91,75 -0,76 672.891.979,25 13:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,77 0,00 30.586.027,25 13:55
GARAN GARANTI BANKASI 119,20 -0,25 3.128.238.382,20 13:55
GARFA GARANTI FAKTORING 24,98 1,05 4.418.501,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,27 3,71 102.548.304,22 13:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,14 1,67 16.633.916,08 13:53
GENIL GEN ILAC 210,10 1,50 114.298.741,70 13:55
GENTS GENTAS 9,04 0,00 32.311.566,12 13:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,96 0,30 66.960.602,46 13:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,96 2,04 49.993.627,02 13:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 128,30 -1,61 66.468.802,20 13:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,50 0,00 8.066.822,79 13:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,50 0,23 22.278.905,70 13:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,20 0,82 152.283.152,50 13:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 2,62 21.816.268,78 13:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,05 -0,69 77.495.305,59 13:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,90 -3,47 49.577.992,62 13:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,02 1,76 38.295.286,28 13:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,25 1,09 18.783.465,50 13:54
GOODY GOOD-YEAR 16,86 1,08 6.826.846,67 13:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,94 1,63 22.464.618,60 13:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,78 0,77 1.579.950,77 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,50 1,09 95.811.703,75 13:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 648,50 4,94 212.712.709,50 13:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,25 1,20 4.847.052,79 13:54
GSDHO GSD HOLDING 4,22 1,69 10.344.673,70 13:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 2,99 175.271.494,28 13:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,00 0,00 344.188.449,75 13:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,80 0,57 37.640.428,90 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,76 1,28 29.706.768,16 13:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 255,75 -0,49 62.593.300,50 13:54
HALKB T. HALK BANKASI 25,32 0,72 577.945.293,06 13:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,44 1,58 6.565.703,73 13:55
HATSN HATSAN GEMI 46,24 1,72 24.506.436,30 13:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,38 1,86 274.582.340,99 13:55
HEDEF HEDEF HOLDING 70,35 6,19 129.699.602,80 13:55
HEKTS HEKTAS 3,32 2,47 211.183.771,02 13:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 2,71 20.941.522,85 13:54
HLGYO HALK GMYO 3,54 0,00 45.020.931,75 13:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,75 3,35 135.295.558,50 13:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,60 1,27 27.683.963,95 13:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,62 -1,04 18.374.614,84 13:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,85 2,15 6.355.171,44 13:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 1,96 20.892.196,48 13:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,60 4,76 46.623.445,48 13:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,26 1,80 13.303.422,27 13:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 3,93 41.662.608,40 13:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,52 1,73 3.121.560,70 13:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,64 0,37 493.158.316,82 13:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,74 1,64 5.766.697,68 13:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 -0,81 3.866.698,06 13:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,81 3,43 44.970.741,87 13:55
IHLAS IHLAS HOLDING 3,49 0,87 191.305.740,66 13:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,91 1,39 34.181.058,36 13:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 0,85 15.953.228,86 13:55
IMASM IMAS MAKINA 4,70 1,51 278.386.431,57 13:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,86 2,48 16.348.432,02 13:55
INFO INFO YATIRIM 3,86 4,61 110.014.384,59 13:55
INGRM INGRAM BILISIM 408,50 0,74 7.322.501,00 13:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 312,00 -0,40 2.268.122,50 13:55
INTEM INTEMA 255,00 2,53 15.496.624,80 13:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,92 2,16 44.575.266,32 13:55
INVES INVESTCO HOLDING 331,00 -0,68 21.864.490,50 13:54
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,05 2,07 120.457.818,10 13:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 0,28 1.716.635,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.002,50 2,00 2.030.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,74 0,86 2.290.302.341,96 13:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,60 1,78 50.838.334,06 13:55
ISFIN IS FIN.KIR. 17,17 1,30 14.188.973,06 13:55
ISGSY IS GIRISIM 75,75 -0,33 93.131.378,75 13:55
ISGYO IS GMYO 19,05 1,22 31.593.195,07 13:55
ISKPL ISIK PLASTIK 9,00 4,05 57.824.033,39 13:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,92 1,89 182.592.826,16 13:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,95 1,92 3.221.146,67 13:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 1,37 4.691.496,53 13:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,46 1,68 51.539.919,48 13:54
IZFAS IZMIR FIRCA 151,30 0,20 53.864.976,10 13:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,90 1,07 7.694.546,30 13:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,22 0,97 15.583.745,53 13:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,44 0,59 23.498.954,08 13:55
KAPLM KAPLAMIN 493,75 9,97 150.748.381,50 13:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 1,26 15.688.568,84 13:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,93 1,22 54.525.968,29 13:55
KARTN KARTONSAN 79,25 1,80 7.125.114,60 13:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 0,72 183.467.620,52 13:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,84 1,36 13.017.308,08 13:55
KBORU KUZEY BORU 13,84 -0,65 69.916.122,23 13:55
KCAER KOCAER CELIK 12,75 1,35 26.116.511,96 13:55
KCHOL KOC HOLDING 157,90 0,64 1.955.979.195,70 13:55
KENT KENT GIDA 752,00 0,00 1.794.272,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,47 -1,59 1.383.139,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,57 1,70 16.532.167,42 13:55
KGYO KORAY GMYO 4,48 0,00 16.164.277,07 13:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,68 0,29 11.429.099,32 13:55
KLGYO KILER GMYO 6,68 -1,47 76.328.367,68 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,10 0,91 44.961.273,70 13:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,58 1,94 10.787.845,70 13:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,24 0,00 1.403.964,32 13:55
KLRHO KILER HOLDING 163,10 5,43 401.267.712,20 13:55
KLSER KALESERAMIK 28,68 1,70 17.416.184,42 13:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,98 2,40 33.101.764,08 13:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,60 0,26 45.293.562,70 13:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,87 1,14 8.536.870,32 13:55
KNFRT KONFRUT TARIM 14,25 1,57 22.901.522,26 13:54
KOCMT KOC METALURJI 2,60 1,56 18.394.186,83 13:55
KONKA KONYA KAGIT 51,35 0,20 11.061.781,20 13:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,28 -0,19 833.842.178,10 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.792,50 2,40 55.498.870,00 13:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,03 1,69 20.446.743,52 13:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,55 1,96 18.791.161,85 13:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,64 3,64 21.712.658,08 13:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,20 3,09 329.364.567,70 13:55
KOZAL KOZA ALTIN 24,40 3,21 1.069.969.908,94 13:55
KRDMA KARDEMIR (A) 29,30 -1,88 14.525.693,06 13:55
KRDMB KARDEMIR (B) 24,40 0,74 9.982.509,72 13:54
KRDMD KARDEMIR (D) 24,56 1,24 636.468.144,06 13:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 2,36 17.033.433,52 13:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,46 4,03 13.965.324,15 13:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,58 2,46 38.458.564,11 13:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,38 1,07 46.215.450,17 13:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,48 -0,06 10.232.329,50 13:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 5,00 17.288.753,74 13:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.255,00 1,32 2.795.725,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,09 1,08 196.593.674,69 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,60 2,98 20.736.160,20 13:54
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,60 2,21 50.876.383,70 13:55
KUVVA KUVVA GIDA 148,40 -0,93 2.601.831,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,50 5,05 230.790.083,76 13:55
KZBGY KIZILBUK GYO 15,67 0,77 95.462.422,56 13:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,34 0,00 5.887.506,56 13:55
LIDER LDR TURIZM 65,65 1,16 58.004.242,20 13:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,82 1,06 16.828.194,54 13:55
LILAK LILA KAGIT 28,16 0,79 41.480.002,02 13:55
LINK LINK BILGISAYAR 325,25 9,97 287.905.356,75 13:54
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,26 1,25 10.508.660,56 13:53
