ZGYO Z GMYO

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
22,00
DEĞİŞİM
-0,45%
HACİM(TL)
46.987.836,76
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,23 5,07 222.852.920,68 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,12 3,63 20.900.919,52 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,80 0,79 5.559.365,95 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,20 2,98 67.775.676,88 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 155.137.900,29 11:28
ADGYO ADRA GMYO 52,10 -1,88 13.307.013,90 11:28
AEFES ANADOLU EFES 19,01 3,32 190.981.062,14 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,95 -0,33 22.102.613,22 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,80 1,77 43.258.248,10 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,66 0,18 24.851.485,80 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 1,81 21.345.670,77 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,11 1,28 405.100,21 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,52 1,32 68.953.981,34 11:28
AHSGY AHES GMYO 22,32 9,95 60.571.606,78 11:28
AKBNK AKBANK 83,05 0,36 2.581.975.322,90 11:28
AKCNS AKCANSA 208,70 -0,05 18.507.250,60 11:28
AKENR AKENERJI 10,38 2,67 16.329.597,27 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 1,77 29.145.681,41 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 27,72 5,00 195.668.570,36 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,72 2,25 34.185.333,00 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,56 0,67 48.661.192,13 11:28
AKHAN AKHAN UN 23,28 1,39 85.819.406,46 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,00 4,43 2.496.930,70 11:28
AKSA AKSA 9,97 1,32 73.571.546,50 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 68,40 2,55 220.454.738,40 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,96 -0,25 3.419.541,27 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 25,52 -3,48 55.069.999,46 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,55 0,00 1.015.083,28 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 100,90 0,20 126.313.021,50 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,70 1,99 60.330.251,77 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 781,00 0,71 7.889.327,50 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,80 1,66 18.938.514,10 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,68 1,04 16.027.840,88 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 4,95 0,41 25.482.013,96 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 10,70 3,58 27.203.088,60 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,16 1,00 5.740.389,11 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,75 4,76 140.821.658,25 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 91,48 -2,54 1.256.311.594,32 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,52 -3,42 863.351.882,08 11:28
ALVES ALVES KABLO 3,27 0,93 177.229.824,00 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,42 1,98 3.186.606,49 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,35 1,57 11.486.859,63 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,00 0,89 39.911.046,10 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,54 1,19 40.044.447,74 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,35 1,43 9.790.131,25 11:28
ARCLK ARCELIK 113,10 1,98 50.888.767,70 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,24 0,62 79.597.396,76 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,00 2,29 6.861.714,80 11:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,66 -0,17 62.668.642,12 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 77,95 2,30 17.495.729,65 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,90 4,00 37.311.888,17 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 39,00 -1,52 22.710.997,98 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 1,65 12.717.832,35 11:27
ASELS ASELSAN 328,00 -3,53 4.413.092.277,75 11:28
ASGYO ASCE GMYO 11,34 1,89 7.179.981,24 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 178,90 -1,00 1.328.855.232,50 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,15 0,22 6.964.078,65 11:28
ATAGY ATA GMYO 12,98 -2,26 2.107.955,59 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 -1,13 7.419.876,25 11:28
ATATP ATP YAZILIM 150,40 3,94 97.899.990,20 11:28
ATATR ATA TURIZM 13,00 -1,07 965.533.709,11 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,88 1,16 1.063.114,44 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 -1,30 596.780,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,05 2,68 13.938.563,28 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,78 -0,06 11.040.313,52 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,16 1,71 11.792.583,91 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,40 0,20 28.188.655,81 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,20 7,33 31.081.314,46 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 514,50 1,28 22.829.903,25 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 25,24 1,37 8.299.803,20 11:28
AYEN AYEN ENERJI 27,30 1,11 6.386.825,76 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,94 0,00 278.978,84 09:55
AYGAZ AYGAZ 258,75 3,50 301.934.529,75 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,17 2,21 7.604.764,93 11:28
BAGFS BAGFAS 36,90 2,10 87.571.394,58 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,50 1,33 27.862.668,60 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 36,84 2,22 3.036.072,82 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,95 -0,21 1.076.353,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,83 1,30 23.333.634,81 11:28
BANVT BANVIT 159,90 -1,48 21.174.618,80 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 41,88 0,38 7.784.118,02 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 3,55 161.350,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,50 4,04 33.359.922,12 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,29 1,90 10.392.583,47 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 2,20 10.737.740,04 11:28
BERA BERA HOLDING 17,08 2,52 58.984.998,22 11:28
BESLR BESLER GIDA 14,75 2,43 14.029.876,86 11:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,70 -1,20 817.007.033,40 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 28,88 4,41 18.792.844,80 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,60 1,38 12.035.941,40 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,22 1,74 18.900.775,44 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,88 1,81 5.351.264,14 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,77 0,57 25.992.820,35 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 270,25 4,24 12.792.404,50 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 678,50 0,59 1.221.034.326,00 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,80 -0,25 19.344.206,20 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,75 2,22 125.514.076,00 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,82 2,59 10.986.794,32 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,22 2,25 3.503.899,78 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 3,38 19.931.621,15 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 35,92 0,34 2.847.733,74 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,78 1,53 48.207.664,22 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,74 4,17 26.385.569,65 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 73,15 9,18 210.437.673,85 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 1,44 6.216.625,94 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,06 -1,08 18.970.595,24 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,10 2,31 71.284.641,05 11:28
BORSK BOR SEKER 5,94 1,37 14.875.153,46 11:28
BOSSA BOSSA 6,44 1,26 3.335.423,85 11:28
BRISA BRISA 86,20 -0,52 2.648.171,95 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,00 0,00 668.352,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,79 2,21 948.767,11 11:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,60 2,93 32.160.255,70 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,93 2,86 57.040.579,49 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,70 -1,03 37.044,70 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 570,00 -2,31 572.753.486,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.258,00 3,11 67.715.102,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,04 0,76 48.419.979,10 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,31 -0,93 227.963.717,32 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,99 7.840.280,79 11:28
BULGS BULLS GSYO 45,00 0,58 251.173.150,48 11:28
BURCE BURCELIK 54,45 3,13 10.093.978,65 11:28
BURVA BURCELIK VANA 673,50 3,22 6.805.129,50 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,70 2,50 21.402.405,10 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,70 0,92 2.336.275,76 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 1,99 231.950.965,19 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 0,00 1.267.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,80 9,98 25.118.305,94 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 0,93 57.777.186,70 11:28
CELHA CELIK HALAT 9,73 0,62 9.471.726,34 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,82 0,42 41.967.339,37 11:28
CEMTS CEMTAS 10,76 2,28 5.539.340,46 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 51,40 7,94 74.650.534,20 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,68 4,23 6.545.903,40 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 38,04 1,17 94.914.976,24 11:28
CIMSA CIMSA 49,30 0,61 81.468.891,14 11:28
CLEBI CELEBI 1.683,00 2,50 37.203.371,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.723,00 -2,27 18.893.900,00 11:28
CMENT CIMENTAS 315,50 -0,47 362.194,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 3,86 21.087.517,38 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 205,00 1,89 3.511.979,50 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,90 1,50 12.908.586,55 11:28
CRFSA CARREFOURSA 127,20 0,71 14.264.257,30 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,58 2,54 8.493.348,44 11:27
CVKMD CVK MADEN 32,02 2,04 371.209.170,86 11:28
CWENE CW ENERJI 29,20 0,69 123.425.908,66 11:28
DAGI DAGI GIYIM 5,72 1,78 4.246.562,93 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,06 1,19 36.062.738,13 11:28
DARDL DARDANEL 2,08 2,97 13.925.489,15 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,62 -1,04 38.176.705,36 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,53 2,85 6.802.967,70 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,75 5,89 71.248.974,17 11:28
DERIM DERIMOD 36,12 4,33 7.894.842,60 11:28
DESA DESA DERI 11,70 -0,17 1.711.158,17 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,94 -6,37 62.630.399,70 11:28
DEVA DEVA HOLDING 66,80 1,06 15.515.715,70 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,35 1,30 3.491.844,50 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 28,98 -0,07 1.437.888,98 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,42 2,08 3.332.439,32 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 0,00 256.891,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,30 2,45 15.321.154,30 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,35 17.949.739,89 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,89 7,46 53.894.890,89 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,64 -2,92 19.675.764,92 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 2,15 11.494.933,44 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,30 0,40 145.616.227,70 11:28
DOCO DO-CO 9.662,50 -4,24 47.434.725,00 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,42 1,68 15.617.469,40 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 90,60 2,37 227.057.266,40 11:28
DOGUB DOGUSAN 47,84 9,98 22.785.853,92 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 20,04 1,31 54.218.427,16 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,44 1,54 1.585.663,62 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.544,00 2,93 726.218.877,00 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 118,50 5,80 58.183.200,60 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 2,00 7.130.756,42 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,74 2,48 39.220.296,45 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,05 1,95 2.287.099,23 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,05 -3,82 31.741.848,97 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 66,00 4,43 19.708.217,25 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,80 1,43 140.823.512,40 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,74 2,22 109.506.506,72 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,50 1,94 37.469.160,75 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,90 3,86 65.201.202,60 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,60 1,41 7.087.519,48 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 20,30 1,10 21.511.693,88 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.170,00 -1,12 57.550.425,00 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,42 9,98 42.243.722,78 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 11,89 -0,17 13.179.595,52 11:28
EGGUB EGE GUBRE 89,90 3,27 25.400.783,15 11:28
EGPRO EGE PROFIL 26,42 -0,30 7.404.514,88 11:27
EGSER EGE SERAMIK 2,92 0,34 2.494.727,13 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,74 0,89 478.020.335,22 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 111,30 -6,78 501.183,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,75 2,13 32.870.262,12 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 1,75 3.217.035,05 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,38 1,17 9.696.030,88 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,27 3,94 90.984.751,67 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,90 -0,39 140.051,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 32,20 9,97 40.291.087,20 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,42 3,15 13.176.178,16 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,75 0,72 50.001.698,19 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,90 2,08 147.455.409,40 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 97,70 -0,05 143.495.876,15 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,82 1,24 36.380.937,26 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 2,41 37.365.946,15 11:28
EPLAS EGEPLAST 6,07 4,30 5.064.061,80 11:27
ERBOS ERBOSAN 174,30 2,41 6.444.535,90 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,10 1,12 15.802.481,90 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,70 -2,54 1.473.048.891,82 11:28
ERSU ERSU GIDA 17,19 -1,49 3.820.927,64 11:25
ESCAR ESCAR FILO 27,40 0,29 53.965.644,38 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,83 6,00 476.120.318,96 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,70 1,65 49.463.162,37 11:28
ETILR ETILER GIDA 3,62 1,97 5.897.037,79 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,40 0,90 946.453,36 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,03 -3,71 2.066.619,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,16 -0,60 1.608.760,02 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,42 0,70 71.088.185,04 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,76 -0,42 94.297.524,00 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 17,59 -2,11 601.257,81 11:26
EYGYO EYG GMYO 3,72 -2,62 19.707.790,63 11:28
FADE FADE GIDA 14,36 3,09 6.206.432,88 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,41 145.295.903,27 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,22 -0,68 2.024.374,32 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,00 1,31 6.035.153,75 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,04 9,78 262.387.195,35 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 1,77 34.829.068,61 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,10 -2,66 330.259.361,95 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,75 -1,57 9.970.531,01 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,20 1,14 70.554.522,78 11:28
FROTO FORD OTOSAN 112,00 0,27 235.790.182,10 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,93 2,38 19.885.667,24 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 145,10 -0,82 1.307.698.323,60 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,48 1,07 7.478.714,42 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 1,85 135.960,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,59 1,45 7.729.181,36 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,08 1,96 8.854.046,60 11:28
GENIL GEN ILAC 8,65 5,62 372.682.775,73 11:28
GENTS GENTAS 9,61 3,33 30.592.450,57 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,04 2,84 130.952.572,50 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,86 1,08 36.826.658,18 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,35 2,31 52.593.634,10 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,74 -0,34 1.782.241,22 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,10 -1,66 30.445.707,15 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,00 1,35 74.600.902,30 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 3,05 21.206.691,25 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,04 1,97 35.872.712,93 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,40 0,84 9.998.045,48 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,80 4,71 37.136.830,10 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,25 0,07 12.412.239,25 11:27
GOODY GOOD-YEAR 14,45 0,07 4.993.800,84 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,76 0,85 11.482.804,26 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,45 0,39 2.181.219,01 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 364,00 4,22 89.284.896,75 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,70 3,77 41.113.316,40 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,52 2,04 5.080.880,91 11:28
GSDHO GSD HOLDING 4,44 2,30 11.347.337,44 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,86 87.244.978,63 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 536,50 0,66 286.004.126,00 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 548,00 3,01 96.470.002,50 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,32 1,28 32.641.304,72 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,10 1,26 85.157.508,85 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 50,20 1,21 987.519.816,97 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 14,73 1,59 7.933.617,85 11:28
HATSN HATSAN GEMI 37,08 0,98 16.643.365,72 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,38 3,36 165.029.546,09 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 102,20 -0,78 205.494.308,60 11:28
HEKTS HEKTAS 2,97 4,21 197.346.509,66 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,05 2,79 10.150.521,76 11:28
HLGYO HALK GMYO 4,75 1,28 61.080.872,93 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,40 0,08 11.568.595,30 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,80 2,61 21.550.969,00 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,12 1,99 22.193.356,52 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 4,34 -2,03 8.510.904,97 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,13 2,29 15.411.178,44 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,34 1,71 2.797.968,46 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,59 0,44 4.242.987,76 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 2,46 61.425.173,15 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,82 3,52 3.166.805,52 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,85 0,42 236.871.449,35 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,60 -1,21 16.452.552,30 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 572.505,44 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 2,80 5.127.172,49 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 2,50 44.184.896,31 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 1,05 8.559.586,13 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 1,74 3.202.519,39 11:28
IMASM IMAS MAKINA 3,91 1,30 40.821.440,51 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,70 2,12 17.743.240,69 11:28
INFO INFO YATIRIM 4,00 2,04 32.670.295,64 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 375,75 0,60 4.562.202,50 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,00 0,00 566.295,00 09:55
INTEM INTEMA 330,50 -9,95 66.960.845,50 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 2,07 31.971.283,52 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 269,75 5,99 103.569.923,00 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,30 3,58 239.457,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,67 -0,63 2.064.470.159,34 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,52 -1,57 48.818.668,44 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 21,04 0,57 10.369.050,52 11:28
ISGSY IS GIRISIM 113,90 9,94 332.674.111,70 11:28
ISGYO IS GMYO 22,00 1,29 13.246.201,66 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 10,62 -1,21 37.497.627,98 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,44 0,68 119.718.339,44 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,10 0,85 1.373.486,24 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,26 1,35 2.991.418,45 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 0,00 86.725.538,51 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 49,60 2,27 39.563.028,68 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,85 -0,26 3.089.386,35 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,07 0,43 6.924.731,90 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,33 1,05 12.876.156,36 11:28
KAPLM KAPLAMIN 343,75 1,10 22.389.513,25 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,46 1,72 14.636.947,43 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,14 0,50 34.887.169,16 11:28
KARTN KARTONSAN 73,75 0,68 4.356.306,60 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 -1,77 158.776.956,43 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,17 3,40 34.423.006,82 11:28
KBORU KUZEY BORU 19,66 2,40 85.498.723,02 11:28
KCAER KOCAER CELIK 10,73 0,85 31.659.544,83 11:28
KCHOL KOC HOLDING 196,00 0,31 1.401.876.719,70 11:28
KENT KENT GIDA 458,25 -2,50 448.626,75 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,87 6,69 736.462,09 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,78 2,45 11.178.758,06 11:28
KGYO KORAY GMYO 7,42 1,78 36.619.450,55 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,41 9,99 11.554.972,21 11:28
KLGYO KILER GMYO 6,08 3,93 44.188.621,00 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,26 -0,88 31.009.324,96 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,74 1,18 30.960.762,04 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,39 -1,05 397.095,41 09:55
KLRHO KILER HOLDING 251,25 -9,95 4.331.047,50 11:28
KLSER KALESERAMIK 26,40 1,54 6.603.473,54 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,18 -2,34 10.562.226,63 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,60 1,14 30.142.030,85 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,72 0,29 11.624.472,16 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 3,71 6.616.272,77 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,46 -0,40 30.876.525,80 11:28
KONKA KONYA KAGIT 13,84 0,65 7.300.793,35 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,88 1,49 129.297.975,44 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.257,50 3,02 42.038.825,00 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,11 2,52 16.950.299,08 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,40 -0,79 5.795.353,65 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 1,99 8.981.925,98 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 29,24 -1,22 33.313.824,08 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 35,90 -1,37 14.501.293,20 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 31,70 -2,22 302.959.451,58 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,81 2,55 12.536.375,54 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,90 2,05 3.682.764,25 11:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,79 2,10 3.585.102,90 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 10,05 2,55 20.408.335,23 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,54 2,39 1.574.292,02 11:27
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 0,00 4.610.139,63 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.010,00 0,00 592.970,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 38,96 2,53 1.050.397.051,14 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,50 -2,92 22.242.164,65 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,30 0,20 12.933.289,90 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 97,00 0,00 395.954,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 70,15 1,52 156.340.457,70 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 3,74 3,03 96.949.587,79 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,80 1,21 12.539.022,36 11:28
LIDER LDR TURIZM 80,40 -0,86 26.378.354,50 11:26
