YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
24,86
DEĞİŞİM
2,22%
HACİM(TL)
2.427.753,02
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,62 -2,25 217.252.892,34 15:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,98 0,65 42.552.734,32 15:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,10 0,57 6.842.842,70 15:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,06 1,35 29.579.332,82 15:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,46 4,18 608.431.620,15 15:24
ADGYO ADRA GMYO 48,30 -1,47 24.268.998,78 15:24
AEFES ANADOLU EFES 13,96 4,26 1.258.114.539,00 15:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,46 1,30 18.672.584,48 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 189,40 0,21 42.818.356,10 15:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,50 0,66 103.294.998,48 15:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,34 0,00 48.371.892,57 15:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 0,54 1.818.797,59 15:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,58 2,32 59.314.592,20 15:24
AHSGY AHES GMYO 42,16 1,10 31.789.583,32 15:24
AKBNK AKBANK 53,50 0,00 3.574.005.032,05 15:24
AKCNS AKCANSA 129,00 0,86 40.630.404,40 15:24
AKENR AKENERJI 9,98 -0,70 28.116.013,96 15:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,50 0,81 34.949.894,67 15:24
AKFIS AKFEN INSAAT 20,90 -0,19 34.554.199,76 15:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,91 1,02 36.285.456,40 15:24
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -0,49 22.998.754,58 15:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,20 -0,75 1.654.193,80 15:24
AKSA AKSA 11,76 3,89 143.831.431,76 15:24
AKSEN AKSA ENERJI 45,64 2,01 467.988.126,24 15:24
AKSGY AKIS GMYO 7,31 2,24 25.947.222,52 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,92 0,42 1.441.681,46 15:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,00 4.551.699,87 15:24
ALARK ALARKO HOLDING 76,90 -0,58 178.070.960,10 15:24
ALBRK ALBARAKA TURK 7,61 -0,13 72.668.303,32 15:24
ALCAR ALARKO CARRIER 893,00 0,11 20.444.886,50 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,10 0,44 21.271.886,30 15:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,68 -0,90 53.795.960,64 15:24
ALGYO ALARKO GMYO 23,44 2,36 43.876.417,32 15:24
ALKA ALKIM KAGIT 11,71 5,50 37.391.376,54 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 19,97 2,94 58.153.580,16 15:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,85 4,42 211.361.788,45 15:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,28 1,66 1.913.454.688,89 15:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,95 0,00 219.222.904,95 15:24
ALVES ALVES KABLO 28,08 2,78 94.876.181,70 15:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,31 2,07 8.151.465,37 15:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 2,47 33.158.764,29 15:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,20 -1,41 78.221.253,20 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,02 0,48 69.425.012,38 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,05 -0,50 16.009.889,40 15:24
ARCLK ARCELIK 107,80 -0,65 285.326.087,30 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 2,43 61.735.183,34 15:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,82 0,21 18.040.729,06 15:24
ARMGD ARMADA GIDA 34,30 0,70 21.075.952,18 15:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,70 1,89 22.327.703,25 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 45,24 -5,36 134.160.213,04 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 2,90 100.880.710,43 15:24
ASELS ASELSAN 207,30 -2,22 5.066.706.765,80 15:24
ASGYO ASCE GMYO 11,01 2,61 53.064.606,60 15:24
ASTOR ASTOR ENERJI 90,85 2,66 875.912.988,00 15:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,45 1,14 13.336.862,55 15:24
ATAGY ATA GMYO 13,75 0,44 2.499.474,77 15:21
ATAKP ATAKEY PATATES 51,00 -1,35 18.452.402,10 15:23
ATATP ATP YAZILIM 137,30 1,63 137.458.706,00 15:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,90 -0,07 712.549,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 0,00 3.766.025,65 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,50 0,00 1.535.750,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,06 0,77 30.244.962,81 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,24 1,73 43.698.839,12 15:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,49 -1,97 23.277.362,29 15:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,05 0,35 54.495.096,10 15:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,49 3,87 5.153.468,25 15:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 412,00 0,92 7.400.023,50 15:23
AYDEM AYDEM ENERJI 17,52 1,27 15.865.951,70 15:24
AYEN AYEN ENERJI 25,84 1,02 7.085.005,00 15:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,03 -5,17 1.179.952,24 13:55
AYGAZ AYGAZ 187,90 -0,27 101.181.302,60 15:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,70 0,50 47.095.075,91 15:24
BAGFS BAGFAS 31,72 -0,50 22.128.144,56 15:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,95 7,99 125.477.916,50 15:24
BAKAB BAK AMBALAJ 36,22 1,12 2.508.491,22 15:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,25 5,08 2.456.477,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,54 0,65 37.432.052,10 15:24
BANVT BANVIT 183,50 2,80 38.811.054,60 15:24
BARMA BAREM AMBALAJ 19,07 2,80 23.970.763,87 15:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,55 -4,19 664.701,49 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,90 3,73 35.396.467,76 15:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,04 -1,23 63.129.236,74 15:24
BEGYO BATI EGE GMYO 5,59 -1,06 72.095.510,69 15:24
BERA BERA HOLDING 18,09 1,63 201.373.280,01 15:24
BESLR BESLER GIDA 13,00 1,33 36.285.596,88 15:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,12 1,68 36.630.672,20 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,70 0,93 35.336.893,30 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,38 -0,54 91.268.351,30 15:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,95 -1,64 4.051.208,35 15:19
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,68 0,47 63.601.564,92 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,00 0,28 1.352.428.209,50 15:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,00 0,74 54.600.447,50 15:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,65 -1,33 230.602.940,98 15:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,94 -1,48 22.848.842,16 15:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,84 0,54 4.192.571,28 15:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 3,26 118.446.448,81 15:24
BLCYT BILICI YATIRIM 24,28 -0,90 33.271.104,36 15:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,20 2,07 98.925.200,15 15:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,56 -1,66 17.031.989,16 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 64,15 1,02 59.758.907,35 15:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,54 0,62 41.999.365,17 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,16 -1,24 37.227.665,15 15:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,98 3,85 97.198.944,38 15:24
BORSK BOR SEKER 22,58 -0,09 24.440.416,28 15:24
BOSSA BOSSA 7,62 4,38 41.618.154,81 15:24
BRISA BRISA 76,80 0,33 12.173.204,70 15:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,21 -0,24 3.182.813,95 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,27 1,72 3.504.797,77 15:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,20 1,50 21.018.194,30 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,40 0,70 19.990.442,17 15:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,19 9,98 5.093.636,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 398,25 -1,79 213.818.145,75 15:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.981,00 -1,10 88.621.145,00 15:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,81 1,80 112.764.384,95 15:24
BTCIM BATI CIMENTO 4,19 3,97 483.683.019,04 15:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,66 19.916.295,31 15:24
BULGS BULLS GSYO 33,00 4,30 162.500.803,94 15:24
BURCE BURCELIK 24,48 9,97 215.573.366,10 15:21
BURVA BURCELIK VANA 150,40 9,94 30.876.633,90 15:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,70 -9,95 265.710.389,80 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 0,00 3.365.867,62 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,04 0,00 601.017.073,14 15:24
CASA CASA EMTIA PETROL 88,95 -0,06 1.100.587,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,36 1,81 9.672.466,28 15:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,96 0,79 196.347.583,66 15:24
CELHA CELIK HALAT 8,80 -0,11 12.787.329,13 15:24
CEMAS CEMAS DOKUM 6,78 -2,45 257.057.028,59 15:24
CEMTS CEMTAS 10,79 0,84 42.349.494,37 15:24
CEMZY CEM ZEYTIN 34,24 4,58 48.227.642,26 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,98 -0,06 37.850.540,78 15:24
CGCAM CAGDAS CAM 32,78 0,12 69.081.806,50 15:24
CIMSA CIMSA 42,54 -0,23 273.186.565,58 15:24
CLEBI CELEBI 1.554,00 -0,96 86.750.781,00 15:24
CMBTN CIMBETON 2.135,00 1,67 30.001.649,00 15:24
CMENT CIMENTAS 351,00 0,00 1.333.143,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 0,98 10.615.904,74 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,30 -2,18 11.699.206,40 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,92 10,00 308.093.841,00 13:55
CRFSA CARREFOURSA 115,20 -0,52 155.637.963,00 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,32 0,84 150.426.443,24 15:24
CVKMD CVK MADEN 19,44 1,57 455.659.526,93 15:24
CWENE CW ENERJI 23,68 0,34 257.053.948,06 15:24
DAGI DAGI GIYIM 8,11 1,38 34.388.357,34 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,14 -1,35 549.735.424,75 15:24
DARDL DARDANEL 2,50 0,81 39.339.116,28 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,74 0,76 40.013.357,98 15:24
DENGE DENGE HOLDING 2,73 1,87 29.297.281,24 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,79 1,14 195.130.511,23 15:24
DERIM DERIMOD 37,00 3,41 24.567.481,22 15:24
DESA DESA DERI 14,95 3,53 31.917.753,02 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,20 1,06 4.927.037,90 15:23
DEVA DEVA HOLDING 68,50 3,16 54.497.596,65 15:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,70 -1,86 22.282.802,30 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 31,24 0,13 808.411,20 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,85 1,56 5.777.615,38 15:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 4,07 1.070.615,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,86 1,59 12.286.541,52 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,00 62.424.849,43 15:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,76 0,23 22.898.399,26 15:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,77 0,57 15.693.281,86 15:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,18 0,38 8.801.868,46 15:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,60 0,70 189.265.959,30 15:24
DOBUR DOGAN BURDA 332,00 1,22 16.008.729,25 15:24
DOCO DO-CO 10.800,00 0,05 24.380.637,50 15:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,95 1,40 84.872.957,50 15:24
DOFRB DOF ROBOTIK 147,20 -7,60 1.119.453.139,70 15:24
DOGUB DOGUSAN 30,18 -2,33 11.628.794,74 15:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,69 0,63 154.741.149,26 15:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,78 0,08 3.782.422,66 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 504,00 9,98 822.719.899,00 15:23
DUNYH DUNYA HOLDING 105,00 -7,89 110.251.649,50 15:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,46 2,37 5.533.748,61 15:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,13 0,40 19.474.733,51 15:24
DYOBY DYO BOYA 14,00 1,82 16.049.798,00 15:24
DZGYO DENIZ GMYO 6,72 0,30 24.604.332,37 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,00 5,09 45.550.666,00 15:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,10 1,30 325.190.489,00 15:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 341,50 2,48 213.928.924,00 15:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,81 1,26 18.097.594,46 15:23
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,88 2,51 49.383.884,34 15:24
EFORC EFOR YATIRIM 131,20 2,42 208.808.086,70 15:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.610,00 0,53 60.333.782,50 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,76 2,40 20.297.571,26 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,41 0,24 26.396.906,05 15:24
EGGUB EGE GUBRE 102,40 0,29 40.695.208,90 15:24
EGPRO EGE PROFIL 26,20 0,08 19.971.094,44 15:24
EGSER EGE SERAMIK 3,31 1,53 8.787.755,85 15:22
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,00 -0,33 2.525.045.357,44 15:24
EKIZ EKIZ KIMYA 87,95 -0,06 1.325.740,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,00 4,65 212.840.886,58 15:24
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 1,63 5.550.714,26 15:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,50 -1,25 26.312.458,54 15:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 50,10 -5,38 2.223.823.017,64 15:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -1,76 1.044.457,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,26 0,93 9.331.706,87 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,42 0,32 249.548.692,93 15:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,70 0,32 124.193.301,80 15:24
ENKAI ENKA INSAAT 72,30 4,03 937.732.035,95 15:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,85 -7,16 152.425.737,75 15:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 0,60 49.123.237,82 15:24
EPLAS EGEPLAST 6,25 -1,11 22.090.927,94 15:23
ERBOS ERBOSAN 180,00 1,93 6.202.780,90 15:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,50 1,73 7.511.913,10 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,16 0,77 2.775.324.168,06 15:24
ERSU ERSU GIDA 21,30 -1,11 27.897.251,74 15:23
ESCAR ESCAR FILO 19,76 5,44 201.199.648,24 15:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 2,76 180.485.663,97 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,34 0,07 162.158.814,63 15:24
ETILR ETILER GIDA 4,18 1,46 26.400.823,86 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,22 -1,14 3.884.373,48 15:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,91 -2,84 6.339.372,48 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,67 -4,20 6.887.946,22 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,18 1,87 64.606.755,74 15:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,44 -0,24 238.520.991,98 15:24
EUYO EURO YAT. ORT. 13,78 1,10 2.825.724,73 15:24
EYGYO EYG GMYO 4,67 -0,43 29.042.327,88 15:24
FADE FADE GIDA 15,87 2,92 21.895.882,20 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,68 1,15 114.909.283,85 15:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,60 7,61 11.951.582,92 15:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 1,97 16.619.805,75 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,00 3,26 261.687.953,13 15:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,33 8,25 508.496.160,93 15:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,10 4,13 142.284.161,40 15:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,33 1,77 37.374.326,48 15:24
FROTO FORD OTOSAN 90,60 -2,00 855.613.660,75 15:24
FZLGY FUZUL GMYO 14,96 1,29 57.160.330,68 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 118,00 -1,26 4.185.252.669,00 15:24
GARFA GARANTI FAKTORING 25,08 1,46 5.253.446,68 15:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,32 4,42 163.643.375,65 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,88 0,77 20.419.509,44 15:24
GENIL GEN ILAC 211,50 2,17 145.625.792,70 15:23
GENTS GENTAS 8,94 -1,11 41.491.064,91 15:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,92 0,10 81.996.969,75 15:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,98 2,09 68.080.168,10 15:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 127,60 -2,15 75.534.892,40 15:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,42 -0,59 8.994.502,00 15:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,35 0,00 26.504.079,95 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,50 1,52 202.839.961,10 15:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,23 0,71 26.698.118,21 15:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,07 -0,49 95.818.779,08 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,32 -0,35 66.033.807,14 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 22,08 2,03 52.639.964,94 15:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,00 0,39 24.827.717,25 15:24
GOODY GOOD-YEAR 16,73 0,30 9.083.198,41 15:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,77 0,76 27.596.213,95 15:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,77 0,68 1.766.272,75 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,00 1,24 134.703.788,25 15:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 657,50 6,39 284.660.944,50 15:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,17 0,33 6.072.546,63 15:24
GSDHO GSD HOLDING 4,17 0,48 16.419.398,50 15:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,36 1,49 197.239.398,57 15:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,50 -0,90 418.529.583,50 15:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 113,30 7,70 166.623.704,50 15:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 0,60 39.218.422,50 15:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 253,25 -1,46 70.738.670,50 15:24
HALKB T. HALK BANKASI 25,16 0,08 668.629.755,18 15:24
HATEK HATAY TEKSTIL 15,31 0,72 9.528.992,44 15:23
HATSN HATSAN GEMI 45,76 0,66 28.672.101,16 15:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,52 5,12 315.742.325,98 15:24
HEDEF HEDEF HOLDING 70,60 6,57 139.749.918,50 15:24
HEKTS HEKTAS 3,31 2,16 278.733.850,54 15:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 1,44 25.300.704,63 15:24
HLGYO HALK GMYO 3,51 -0,85 65.386.044,93 15:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,95 3,68 154.669.278,50 15:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,30 0,87 35.419.432,05 15:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,44 -1,41 21.968.046,76 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,99 7,17 15.062.459,07 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 1,12 24.578.457,96 15:24
HURGZ HURRIYET GZT. 6,68 6,03 52.669.328,24 15:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,24 1,67 19.769.605,41 15:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 3,21 49.531.995,70 15:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,52 1,73 3.958.906,91 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,36 -0,37 561.596.256,10 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,54 0,96 7.729.223,48 15:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,47 -0,40 4.768.013,92 15:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,81 3,43 60.581.482,30 15:23
IHLAS IHLAS HOLDING 3,47 0,29 218.763.123,56 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 1,05 38.064.384,27 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 0,00 21.729.737,85 15:24
IMASM IMAS MAKINA 4,70 1,51 315.236.572,77 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,86 2,48 22.316.308,85 15:24
INFO INFO YATIRIM 4,05 9,76 213.115.021,54 15:24
INGRM INGRAM BILISIM 405,00 -0,12 9.959.050,25 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 312,00 -0,40 2.268.122,50 13:55
INTEM INTEMA 255,00 2,53 19.641.181,80 15:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,95 2,47 61.504.095,33 15:24
INVES INVESTCO HOLDING 327,50 -1,73 29.919.397,50 15:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,90 1,85 131.146.380,65 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 0,28 1.716.635,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.002,50 2,00 2.030.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,70 0,52 2.795.599.402,68 15:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,40 1,22 62.558.091,06 15:24
ISFIN IS FIN.KIR. 16,89 -0,35 20.692.063,54 15:24
ISGSY IS GIRISIM 74,80 -1,58 112.982.769,50 15:24
ISGYO IS GMYO 18,95 0,69 36.822.549,92 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 8,92 3,12 74.981.397,76 15:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,74 1,43 214.018.246,08 15:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,89 1,15 3.892.292,54 15:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,14 1,50 6.201.373,43 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,50 2,16 72.955.044,39 15:24
IZFAS IZMIR FIRCA 150,60 -0,26 67.405.576,30 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,70 3,83 10.858.113,70 15:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,17 0,16 18.739.108,38 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,34 0,10 29.164.646,82 15:24
KAPLM KAPLAMIN 493,75 9,97 152.406.394,00 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 0,34 21.409.737,59 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,88 0,71 67.402.901,06 15:24
KARTN KARTONSAN 79,30 1,86 10.310.495,60 15:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 3,26 363.398.353,36 15:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,80 1,14 18.214.169,21 15:24
KBORU KUZEY BORU 13,80 -0,93 91.443.460,01 15:24
KCAER KOCAER CELIK 12,74 1,27 33.111.833,53 15:24
KCHOL KOC HOLDING 156,20 -0,45 2.633.981.893,90 15:24
KENT KENT GIDA 752,00 0,00 1.794.272,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,47 -1,59 1.383.139,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,58 1,81 21.074.251,32 15:23
KGYO KORAY GMYO 4,49 0,22 24.220.039,62 15:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,57 -0,51 14.503.901,17 15:24
KLGYO KILER GMYO 6,59 -2,80 108.690.303,43 15:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,10 0,91 58.059.615,86 15:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,38 1,31 12.971.880,98 15:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,24 0,00 1.403.964,32 13:55
KLRHO KILER HOLDING 147,30 -4,78 883.627.805,40 15:24
KLSER KALESERAMIK 28,58 1,35 25.812.440,44 15:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,91 1,20 34.923.890,76 15:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,35 -0,17 60.277.891,75 15:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,90 1,32 14.297.471,76 15:24
KNFRT KONFRUT TARIM 14,18 1,07 25.337.015,82 15:24
KOCMT KOC METALURJI 2,56 0,00 26.235.426,99 15:24
KONKA KONYA KAGIT 51,25 0,00 15.674.739,95 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,64 -2,16 1.042.761.090,20 15:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.767,50 1,87 62.666.697,50 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,98 0,84 22.689.470,61 15:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,15 1,21 24.538.904,35 15:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,46 2,59 36.836.712,46 15:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,95 2,80 352.435.081,55 15:24
KOZAL KOZA ALTIN 24,16 2,20 1.196.015.534,22 15:24
KRDMA KARDEMIR (A) 28,92 -3,15 27.499.623,56 15:24
KRDMB KARDEMIR (B) 24,26 0,17 12.324.691,12 15:24
KRDMD KARDEMIR (D) 24,36 0,41 771.955.059,06 15:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 2,02 20.389.396,49 15:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,30 2,88 18.444.896,11 15:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,33 -0,21 46.525.452,08 15:24
KRSTL KRISTAL KOLA 10,31 0,39 53.832.997,06 15:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,20 -0,92 11.553.371,48 15:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,28 3,64 21.262.157,83 15:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.255,00 1,32 2.795.725,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,05 0,77 244.557.551,39 15:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,00 2,13 23.431.503,70 15:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,80 1,44 57.715.599,10 15:24
KUVVA KUVVA GIDA 148,40 -0,93 2.601.831,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,06 4,12 332.638.535,92 15:24
KZBGY KIZILBUK GYO 15,52 -0,19 140.383.880,27 15:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,38 0,19 8.813.724,68 15:24
LIDER LDR TURIZM 65,30 0,62 62.175.701,15 15:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,83 1,32 25.599.884,13 15:24
LILAK LILA KAGIT 28,32 1,36 71.216.833,40 15:24
LINK LINK BILGISAYAR 325,25 9,97 289.497.455,50 15:24
