ACSEL ACIPAYAM SELULOZ

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
121,70
DEĞİŞİM
-3,26%
HACİM(TL)
19.968.573,80
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,65 0,00 15.019.732,43 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,70 -3,26 19.968.573,80 14:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,06 -4,96 273.438.484,06 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,14 8,08 190.819.737,49 14:26
ADGYO ADRA GMYO 30,46 -0,46 7.538.377,68 14:25
AEFES ANADOLU EFES 171,20 0,65 394.515.832,80 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,03 2,41 104.818.650,40 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,30 0,89 19.740.397,20 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 286,50 1,15 88.931.109,25 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,92 0,00 54.600.130,00 14:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 0,50 993.880,48 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,58 1,22 59.565.229,36 14:26
AHSGY AHES GMYO 21,14 0,76 18.866.999,18 14:25
AKBNK AKBANK 52,00 -2,80 2.772.578.663,95 14:26
AKCNS AKCANSA 162,50 0,00 23.735.468,00 14:26
AKENR AKENERJI 9,31 0,11 18.691.838,82 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 41.571.012,80 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 20,24 1,96 93.979.517,29 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,46 1,26 100.749.081,35 14:26
AKGRT AKSIGORTA 6,46 0,00 26.178.517,71 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,20 1,10 7.185.088,60 14:23
AKSA AKSA 10,06 -0,69 65.127.409,75 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 32,58 1,24 64.982.740,14 14:26
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -0,16 5.816.071,97 14:24
AKSUE AKSU ENERJI 21,76 -0,64 30.202.326,12 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 9,94 36.564.415,05 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 99,20 1,33 372.290.591,05 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 6,21 -1,43 31.795.253,20 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.224,00 4,88 152.553.847,00 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,00 0,90 19.953.293,70 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,18 0,51 32.772.151,30 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 17,80 0,34 7.019.488,68 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 6,97 0,14 31.347.782,60 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,20 2,08 19.548.077,02 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,02 -3,35 115.399.327,52 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,88 -4,51 2.171.115.851,19 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,05 -0,69 98.692.860,25 14:26
ALVES ALVES KABLO 33,04 -0,12 84.254.306,94 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,50 -1,49 16.778.257,34 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 0,27 12.961.343,05 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,35 -0,46 46.667.138,60 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,45 1,90 111.586.211,35 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,26 -1,78 22.128.944,08 14:26
ARCLK ARCELIK 124,40 0,48 160.299.997,90 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,50 2,99 56.693.936,46 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,16 4,50 63.217.252,76 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 30,50 0,46 36.288.208,40 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,30 0,79 10.763.430,12 14:26
ARTMS ARTEMIS HALI 28,30 2,46 41.199.307,36 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,32 9.278.698,34 14:25
ASELS ASELSAN 133,40 -0,82 2.053.191.448,50 14:26
ASGYO ASCE GMYO 10,47 0,29 13.118.734,23 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 101,80 0,20 630.096.799,00 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,10 0,26 17.025.531,65 14:24
ATAGY ATA GMYO 10,15 -0,49 563.433,33 14:12
ATAKP ATAKEY PATATES 40,78 -0,24 12.838.258,84 14:25
ATATP ATP YAZILIM 82,40 0,18 17.882.822,30 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,25 2,74 725.823,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,06 1,81 2.731.496,25 14:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,02 2,27 1.378.596,72 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,88 0,00 4.304.685,39 14:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,00 3,72 102.173.645,48 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,08 1,32 122.005.500,92 14:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,85 -2,08 77.439.538,10 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,08 0,54 1.649.071,74 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,50 0,63 9.150.153,75 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 17,11 0,82 14.032.027,17 14:26
AYEN AYEN ENERJI 25,10 0,08 5.699.150,08 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 374.580,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,90 0,38 25.848.796,30 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,68 7,78 95.038.233,64 14:26
BAGFS BAGFAS 24,06 -1,55 29.378.791,26 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,58 0,18 13.945.198,44 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 31,16 -0,26 7.559.131,24 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,75 3,18 1.504.733,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,44 4,68 103.544.363,35 14:26
BANVT BANVIT 243,90 0,83 54.201.750,30 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 18,60 0,54 9.465.581,09 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 606.141,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,36 0,29 1.481.119,64 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,29 -0,11 21.868.939,09 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 17,73 0,97 318.166.397,67 14:26
BERA BERA HOLDING 15,44 0,00 38.293.739,09 14:24
BEYAZ BEYAZ FILO 22,38 -0,27 26.756.490,92 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 680,50 0,74 86.016.191,00 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,86 0,16 50.785.340,74 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,00 1,43 7.780.922,16 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,87 -2,05 744.169.163,63 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,50 0,92 993.906.036,00 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 255,50 -4,13 122.382.045,25 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,75 1,52 86.764.292,00 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,36 -0,51 26.124.917,32 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,22 0,08 3.796.152,02 14:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 2,49 514.165.160,11 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 15,35 0,07 4.521.797,32 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,84 -0,62 3.521.492,61 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,54 0,98 60.319.842,76 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 0,54 9.321.154,25 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,90 -0,43 112.571.561,18 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,25 -0,44 38.021.969,75 14:26
BORSK BOR SEKER 21,26 -1,67 50.806.295,82 14:25
BOSSA BOSSA 6,42 1,58 19.327.588,94 14:25
BRISA BRISA 85,45 0,18 4.803.320,10 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 2,80 21.865.075,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,76 -0,09 1.873.697,02 14:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,95 7,06 121.470.917,85 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,18 -0,12 37.131.978,16 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -0,85 665.644,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 398,50 3,37 777.035.330,50 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.141,00 6,84 407.206.815,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,03 0,05 203.865.703,67 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,11 0,20 275.546.548,07 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,96 1,02 43.295.125,25 14:26
BULGS BULLS GSYO 31,14 7,75 986.696.471,76 14:26
BURCE BURCELIK 14,81 1,23 8.053.553,16 14:25
BURVA BURCELIK VANA 103,40 -0,58 1.890.163,70 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,40 4,36 64.172.012,70 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,58 0,59 3.435.952,64 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 3,57 228.072.752,18 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 0,00 673.822,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,02 0,36 10.648.683,68 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,15 0,28 102.880.291,75 14:26
CELHA CELIK HALAT 19,96 -0,50 7.697.466,54 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,30 6,64 83.869.996,90 14:26
CEMTS CEMTAS 17,03 5,78 420.936.917,50 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,89 -1,55 39.398.337,37 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,38 -1,01 15.076.378,36 14:26
CGCAM CAGDAS CAM 30,80 6,21 331.806.946,70 14:26
CIMSA CIMSA 47,04 -1,63 239.098.373,22 14:26
CLEBI CELEBI 2.725,00 -3,88 109.218.885,00 14:25
CMBTN CIMBETON 2.662,50 0,09 51.358.092,50 14:26
CMENT CIMENTAS 370,25 -2,82 1.573.992,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,72 -1,09 15.745.444,80 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,50 1,07 2.474.926,40 14:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,35 5,77 21.655.278,55 14:25
CRFSA CARREFOURSA 80,65 2,02 10.837.147,85 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,72 -0,08 14.881.866,38 14:26
CVKMD CVK MADEN 11,93 3,38 340.697.895,38 14:26
CWENE CW ENERJI 16,02 0,75 50.241.272,56 14:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,05 0,43 56.158.073,10 14:26
DAGI DAGI GIYIM 5,72 -1,72 23.885.718,41 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,88 0,25 47.713.813,38 14:26
DARDL DARDANEL 4,85 0,00 12.652.408,58 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,74 1,94 101.903.386,70 14:26
DENGE DENGE HOLDING 3,15 0,96 18.775.510,84 14:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 125,70 9,21 156.644.927,40 14:26
DERIM DERIMOD 45,58 8,01 31.533.116,28 14:25
DESA DESA DERI 8,60 3,37 6.214.311,37 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,76 5,29 22.010.681,90 14:26
DEVA DEVA HOLDING 57,90 0,70 8.200.046,95 14:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,85 10,00 60.141.006,65 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,42 2,83 4.706.480,04 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,88 4,40 39.214.544,90 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,55 0,77 697.669,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,60 0,37 6.074.359,26 14:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,27 4,41 93.600.614,02 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,85 2,48 14.441.060,68 14:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,20 0,25 21.050.747,74 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,90 -0,81 119.937.230,10 14:26
DOBUR DOGAN BURDA 240,30 1,56 55.508.270,20 14:26
DOCO DO-CO 6.025,00 0,42 147.287.012,50 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,18 -2,09 12.864.234,20 14:25
DOGUB DOGUSAN 16,50 0,86 919.980,03 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 16,13 -0,68 115.549.269,55 14:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,12 -4,33 53.192.967,42 14:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 191,20 8,39 2.728.004.475,20 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,38 -1,17 9.175.060,24 14:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,07 -0,47 66.333.030,33 14:26
DYOBY DYO BOYA 15,90 0,63 90.772.593,64 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,16 -0,32 17.404.337,59 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,02 0,04 15.782.624,20 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,06 0,09 28.971.428,90 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 183,20 0,88 33.635.496,00 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 1,67 9.982.676,21 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,72 5,95 91.092.763,66 14:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,70 -0,76 67.125.014,75 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.502,50 -0,55 158.860.290,00 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,24 -1,49 25.600.861,37 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,04 -1,81 33.755.339,04 14:26
EGGUB EGE GUBRE 67,40 4,42 59.861.240,35 14:25
EGPRO EGE PROFIL 24,30 -1,78 21.990.059,88 14:26
EGSER EGE SERAMIK 3,31 0,30 3.942.138,61 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,09 0,75 1.165.151.933,13 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 61,85 1,98 1.404.638,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,72 -1,58 37.228.998,86 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 0,76 12.632.673,73 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,90 -1,61 130.500.451,54 14:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,96 -1,17 76.875.126,40 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 1,23 2.559.480,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,97 1,77 78.069.589,27 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 4,24 -0,47 122.701.648,71 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,00 -0,35 180.551.640,90 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 63,00 -2,70 404.609.787,85 14:26
ENSRI ENSARI DERI 18,58 0,54 16.290.495,16 14:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 0,39 113.782.681,48 14:25
EPLAS EGEPLAST 4,75 1,71 8.269.956,98 14:24
ERBOS ERBOSAN 169,10 0,89 14.320.439,20 14:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,10 0,25 25.832.508,40 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,48 2,37 3.511.472.746,90 14:26
ERSU ERSU GIDA 15,41 -1,60 4.233.097,50 14:25
ESCAR ESCAR FILO 62,65 1,62 11.242.317,65 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,58 2,79 15.662.224,21 14:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,16 1,35 23.857.238,60 14:25
ETILR ETILER GIDA 11,81 -4,83 56.337.969,10 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,33 0,43 753.493,02 14:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,85 -9,68 10.652.844,35 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,34 -0,29 1.944.230,06 14:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,92 -0,07 46.640.208,30 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,28 0,96 139.316.332,75 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 9,91 -0,20 1.215.976,39 14:25
EYGYO EYG GMYO 2,51 4,15 11.678.008,20 14:25
FADE FADE GIDA 13,63 0,22 5.939.483,79 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,18 -0,05 148.424.934,68 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,39 -0,14 2.976.268,76 14:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 368,25 2,29 58.479.095,00 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,05 1,28 50.202.777,25 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,73 1,78 87.729.265,37 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,95 2,53 20.495.099,60 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,15 -0,69 17.781.908,58 14:26
FROTO FORD OTOSAN 924,00 0,22 372.961.587,00 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 33,72 0,06 33.288.801,10 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 103,80 -0,86 1.288.316.772,30 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,12 6,76 230.414.714,08 14:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,99 0,88 2.042.505,68 14:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,94 9,96 151.706.546,34 14:26
GENIL GEN ILAC 122,50 2,08 39.545.575,50 14:25
GENTS GENTAS 19,96 0,81 33.577.688,19 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,20 2,56 144.354.555,41 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,68 -0,43 45.423.629,56 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,45 -0,70 29.082.342,10 14:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,64 -0,37 2.283.170,59 14:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,20 6,07 92.267.350,80 14:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,10 2,67 349.887.299,30 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 1,45 18.992.498,64 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,99 0,87 65.220.346,21 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,26 -0,53 9.725.615,28 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 25,02 -0,71 111.625.761,20 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,75 -0,18 40.244.111,25 14:25
GOODY GOOD-YEAR 15,28 1,39 7.769.069,52 14:22
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,14 0,67 8.714.665,70 14:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,25 -3,55 3.250.773,54 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,75 -0,74 214.290.875,50 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 335,00 0,60 80.575.124,50 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,40 -1,18 19.974.170,13 14:25
GSDHO GSD HOLDING 4,26 -0,23 19.419.421,04 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 0,48 278.801.859,26 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 294,25 0,43 394.678.044,00 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,20 4,57 88.843.731,30 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,28 0,84 22.749.352,00 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 158,20 0,44 113.539.917,60 14:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 -1,65 597.381.343,44 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 24,00 -2,60 9.475.746,80 14:23
HATSN HATSAN GEMI 38,56 1,26 29.956.073,00 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,19 -1,65 43.910.378,89 14:26
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,19 -9,52 7.864.746,92 14:24
HEDEF HEDEF HOLDING 9,03 1,57 109.056.766,23 14:26
HEKTS HEKTAS 3,23 0,62 96.114.990,69 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,34 3,46 278.032.995,73 14:26
HLGYO HALK GMYO 2,55 0,00 15.136.528,16 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,84 0,49 48.468.056,85 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,75 2,15 91.071.015,65 14:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,74 2,10 24.624.227,46 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 4,82 7.675.945,96 14:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,00 37.034.120,70 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 4,70 4,21 26.857.387,60 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,16 -0,41 11.090.529,77 14:26
ICUGS ICU GIRISIM 10,94 -2,58 112.653.788,61 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 0,00 2.358.207,95 14:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,62 4,12 226.676.121,87 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,38 1,60 26.392.220,80 14:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,00 4.288.100,29 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 14.360.157,12 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,51 0,80 224.373.848,32 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 2,37 48.194.518,75 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 0,47 17.699.299,23 14:26
IMASM IMAS MAKINA 2,58 3,20 69.086.446,99 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 2,99 17.115.384,82 14:26
INFO INFO YATIRIM 2,02 2,02 4.793.140,53 14:25
INGRM INGRAM BILISIM 389,75 0,45 4.309.874,25 14:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 0,95 2.127.975,00 13:55
INTEM INTEMA 205,20 -1,25 10.878.323,10 14:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,25 0,64 4.399.439,28 14:23
INVES INVESTCO HOLDING 236,60 5,06 49.384.155,50 14:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,95 -2,68 179.196.856,85 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,55 821.306,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 548.000,00 1,95 1.648.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,83 -1,01 1.800.299.014,98 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,04 0,98 61.418.936,78 14:24
ISFIN IS FIN.KIR. 13,09 2,43 30.605.213,07 14:25
ISGSY IS GIRISIM 31,64 2,73 19.877.073,14 14:26
ISGYO IS GMYO 15,35 -0,13 27.875.990,61 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 23,88 1,19 23.947.678,50 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,36 -0,88 72.039.467,92 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -0,76 4.277.414,06 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 -0,89 7.237.974,22 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,33 -1,71 172.706.177,12 14:26
IZFAS IZMIR FIRCA 81,20 -0,49 116.376.333,10 14:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,98 -0,82 1.809.337,62 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 -0,78 69.031.255,35 14:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,42 0,18 21.606.968,12 14:26
KAPLM KAPLAMIN 196,90 1,03 16.743.260,20 14:22
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -0,23 18.284.145,45 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,73 3,27 197.693.896,25 14:26
KARTN KARTONSAN 85,00 1,19 16.791.784,25 14:25
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,66 1,32 21.663.292,10 14:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 1,36 85.941.378,70 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,56 0,63 28.290.837,74 14:24
KBORU KUZEY BORU 64,60 0,86 24.028.955,15 14:26
KCAER KOCAER CELIK 13,86 1,39 178.279.588,12 14:26
KCHOL KOC HOLDING 146,70 -0,27 1.649.349.234,50 14:26
KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 1.367.806,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,52 1.077.810,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,70 6,12 145.976.101,87 14:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,30 3,38 54.567.475,70 14:26
KGYO KORAY GMYO 3,13 -2,80 21.242.941,01 14:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,85 0,68 8.000.756,59 14:25
KLGYO KILER GMYO 4,53 0,22 14.067.013,02 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,12 0,06 39.316.804,72 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,50 1,03 4.767.879,02 14:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 0,98 1.690.739,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,20 0,97 11.847.048,04 14:25
KLSER KALESERAMIK 30,34 0,40 32.384.329,96 14:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,27 0,57 8.597.267,97 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 0,16 83.806.382,75 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,24 -0,98 29.611.560,77 14:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,93 1,39 11.040.828,10 14:25
KOCMT KOC METALURJI 12,00 -0,17 18.930.441,08 14:26
KONKA KONYA KAGIT 33,66 -1,46 11.660.138,08 14:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,68 1,39 221.749.857,56 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 6.257,50 -0,83 60.022.132,50 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 1,61 84.886.809,40 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,50 1,36 23.419.986,75 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,24 0,40 11.913.860,98 14:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 93,05 -0,05 240.471.260,65 14:26
KOZAL KOZA ALTIN 27,38 -0,07 559.330.875,20 14:26
KRDMA KARDEMIR (A) 39,72 -0,85 68.892.086,40 14:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,30 0,36 24.632.433,54 14:23
KRDMD KARDEMIR (D) 24,68 0,90 885.033.428,74 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 13,41 -0,52 108.343.688,11 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,59 3,62 15.044.764,75 14:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 1,23 4.878.668,79 14:25
KRSTL KRISTAL KOLA 6,65 0,45 24.775.669,00 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,34 1,24 43.692.559,22 14:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,48 10.130.511,42 14:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.030,00 -2,09 5.161.630,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,30 0,07 151.040.862,15 14:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,60 2,28 14.864.092,05 14:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,75 0,68 7.051.961,95 14:26
KUVVA KUVVA GIDA 71,00 6,05 6.201.444,25 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,44 3,05 155.977.666,84 14:26
KZBGY KIZILBUK GYO 9,25 -1,80 158.222.030,50 14:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,67 0,32 5.904.522,94 14:25
LIDER LDR TURIZM 198,50 -0,75 43.718.348,50 14:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,22 2,55 45.751.890,59 14:26
LILAK LILA KAGIT 25,12 -0,71 39.935.179,24 14:25
LINK LINK BILGISAYAR 531,50 1,05 13.754.131,00 14:22
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,80 -0,53 5.145.565,14 14:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,28 -0,75 47.294.993,56 14:26
