EGGUB EGE GUBRE

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
92,70
DEĞİŞİM
0,60%
HACİM(TL)
32.930.005,50
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,90 -1,30 60.791.154,24 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,74 -4,32 94.305.552,00 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,70 0,69 5.064.566,80 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,34 1,06 25.641.054,40 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,74 -2,25 288.948.800,87 11:28
ADGYO ADRA GMYO 55,45 0,45 18.866.669,80 11:28
AEFES ANADOLU EFES 16,79 1,70 668.061.084,50 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,67 1,33 12.931.394,04 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,40 -0,77 26.598.637,90 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,42 2,99 94.937.743,40 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,63 10,00 311.824.063,10 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 -0,27 814.771,12 11:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,18 0,27 13.128.674,26 11:28
AHSGY AHES GMYO 24,92 2,98 296.793.211,46 11:28
AKBNK AKBANK 74,70 0,27 1.334.679.735,10 11:28
AKCNS AKCANSA 162,30 0,00 17.586.821,30 11:28
AKENR AKENERJI 11,14 -0,09 17.327.097,42 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,00 13.734.601,89 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,02 -0,47 9.306.877,92 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,94 0,11 24.866.432,22 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,66 2,13 65.914.591,42 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,70 -0,50 1.258.413,80 11:28
AKSA AKSA 10,09 0,60 45.952.773,97 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 68,65 0,37 140.210.161,90 11:28
AKSGY AKIS GMYO 8,23 -0,96 12.712.101,15 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 26,20 5,90 112.678.913,18 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 -0,75 1.928.831,36 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 0,10 227.836.211,80 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,19 0,24 34.549.655,13 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 872,00 1,22 13.240.321,50 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,70 0,18 6.843.282,00 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,92 0,94 38.365.659,86 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 38,22 2,80 84.723.428,40 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 13,66 1,26 181.183.022,41 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,64 2,18 74.766.370,08 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 215,60 0,70 41.692.223,50 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,06 -4,99 153.299.732,52 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,39 0,81 258.667.040,96 11:28
ALVES ALVES KABLO 26,50 -0,67 31.717.099,50 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,97 0,12 15.200.282,44 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 -0,82 5.567.412,78 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,45 -0,15 25.061.226,85 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,96 0,48 50.614.735,00 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,20 -0,83 8.069.270,85 11:28
ARCLK ARCELIK 113,70 1,34 166.367.167,90 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,26 -0,05 80.529.615,96 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,70 -2,48 24.236.028,26 11:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 34,12 -9,97 1.466.392.901,22 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 84,50 1,20 63.181.345,40 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,87 -1,28 51.844.267,01 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 34,52 -2,32 20.608.038,22 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,30 -0,86 4.347.056,46 11:28
ASELS ASELSAN 285,75 -1,38 4.105.717.009,75 11:28
ASGYO ASCE GMYO 11,22 0,09 9.419.447,45 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 146,60 3,90 2.553.964.071,10 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,25 1,01 12.281.703,00 11:28
ATAGY ATA GMYO 13,73 -0,51 1.169.475,40 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 54,00 2,37 23.981.351,90 11:28
ATATP ATP YAZILIM 134,90 2,59 120.979.860,20 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,50 -1,68 1.310.571,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,29 1,29 2.350.941,43 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,95 -1,54 96.541,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,57 5,07 16.152.444,12 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,34 -0,67 31.843.706,36 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,87 -1,53 9.315.428,44 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,65 -0,61 14.345.821,10 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,37 4,64 11.685.895,26 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 494,75 7,09 68.573.498,00 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 22,34 0,99 28.199.666,64 11:28
AYEN AYEN ENERJI 25,46 0,08 3.559.618,66 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,30 0,27 41.065,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,70 0,82 43.332.842,70 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,26 -0,47 7.436.205,62 11:27
BAGFS BAGFAS 26,12 -0,23 5.638.827,54 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 88,35 1,67 79.490.164,85 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 38,06 0,58 2.871.184,18 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,95 1,37 510.070,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,27 -0,31 21.120.625,32 11:28
BANVT BANVIT 174,20 -0,91 18.384.277,40 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 35,56 2,18 22.678.003,10 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 0,00 50.641,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,58 0,76 4.380.701,30 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,26 -1,87 11.345.578,48 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,74 -0,42 7.881.719,77 11:28
BERA BERA HOLDING 18,46 -0,75 43.253.943,94 11:28
BESLR BESLER GIDA 12,65 -0,08 13.088.960,28 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 29,28 -0,20 15.171.443,62 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,90 0,13 12.239.445,20 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,16 -1,45 26.150.336,88 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,08 -0,05 5.202.704,34 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,02 0,11 19.757.814,79 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 285,75 0,44 11.875.037,25 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 638,00 -0,78 1.715.552.776,50 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,80 0,44 23.174.106,60 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,02 -0,22 91.711.676,23 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,25 6,73 68.973.868,19 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 0,00 2.122.408,04 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 0,62 38.763.494,58 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 39,96 -3,01 35.629.402,88 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,76 -0,47 34.777.631,76 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,36 -2,22 53.112.893,99 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,20 0,73 65.184.158,00 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,63 1,22 12.874.947,13 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,74 0,48 12.109.652,18 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,86 -8,63 198.493.422,88 11:28
BORSK BOR SEKER 6,01 0,33 12.294.869,17 11:28
BOSSA BOSSA 6,70 3,24 33.425.376,10 11:28
BRISA BRISA 86,95 0,69 3.523.122,90 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 2,13 353.212,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,61 -0,39 1.616.152,36 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,40 -1,76 23.215.041,80 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,81 6,55 83.678.568,37 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,60 -0,32 537.377,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,00 6,04 1.629.574.628,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.404,00 2,74 375.028.049,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,34 9,17 578.669.948,26 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,28 3,88 527.426.081,17 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 0,14 7.715.443,83 11:28
BULGS BULLS GSYO 43,84 0,32 121.880.577,34 11:28
BURCE BURCELIK 78,55 0,00 82.908.179,80 11:28
BURVA BURCELIK VANA 737,50 -2,70 14.826.948,00 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,50 -0,58 15.576.136,60 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,60 -1,24 2.590.221,02 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 -0,95 148.958.228,44 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 107,00 0,00 482.998,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,84 1,26 14.681.702,24 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 65,75 4,03 352.169.342,90 11:28
CELHA CELIK HALAT 11,10 -2,12 10.021.188,69 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 -0,73 10.148.902,15 11:28
CEMTS CEMTAS 11,25 0,09 8.842.292,33 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 58,70 1,47 107.569.928,65 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,88 -0,69 4.836.180,44 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 34,10 -0,81 30.398.486,18 11:28
CIMSA CIMSA 46,60 0,65 130.389.262,36 11:28
CLEBI CELEBI 1.753,00 9,97 259.334.667,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.942,00 0,99 11.186.994,00 11:28
CMENT CIMENTAS 344,25 -1,36 83.652,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 -0,33 5.576.751,41 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 285,00 2,24 15.403.009,00 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,35 -1,61 25.510.634,40 11:28
CRFSA CARREFOURSA 125,00 6,11 94.588.793,40 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,66 1,55 11.315.523,62 11:28
CVKMD CVK MADEN 31,44 -0,44 268.452.598,96 11:28
CWENE CW ENERJI 28,94 3,14 565.185.555,00 11:28
DAGI DAGI GIYIM 6,20 0,16 9.000.558,36 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,59 -0,77 44.920.534,23 11:28
DARDL DARDANEL 2,22 1,37 26.780.828,22 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,37 5,04 277.322.066,98 11:28
DENGE DENGE HOLDING 3,10 0,32 22.059.516,15 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,65 -0,94 15.099.173,92 11:28
DERIM DERIMOD 36,06 -1,96 6.178.980,02 11:28
DESA DESA DERI 11,66 -0,51 5.268.371,02 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 1,30 6.666.546,18 11:28
DEVA DEVA HOLDING 63,65 -0,24 9.232.977,05 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,40 -0,78 3.075.782,45 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,30 -0,38 630.248,78 11:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,86 0,00 1.455.375,98 11:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,92 -1,89 104.664,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 38,00 -2,56 33.568.084,78 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,00 27.686.663,87 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,28 -0,61 13.971.240,24 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,16 -0,11 6.604.577,97 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,77 -0,55 13.407.359,84 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,80 1,89 284.759.786,80 11:28
DOCO DO-CO 10.572,50 0,83 26.379.585,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,74 -5,70 58.378.292,26 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 86,90 2,12 724.708.518,00 11:28
DOGUB DOGUSAN 45,00 1,86 13.388.300,54 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 18,90 1,12 125.565.627,48 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,20 0,08 3.964.706,24 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 660,00 0,00 126.157.528,00 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 103,80 -1,14 16.579.313,50 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 -0,27 10.548.085,63 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,46 -1,73 14.071.809,46 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,21 1,07 5.771.655,48 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,44 3,43 35.779.905,97 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,90 -1,80 15.900.574,70 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 103,20 -0,77 218.453.848,70 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,16 -1,36 121.103.191,54 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,75 2,54 110.959.487,00 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,29 -1,31 70.035.541,12 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 0,85 14.016.030,86 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 26,90 -2,61 145.146.832,36 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.892,50 1,12 46.707.357,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,64 3,77 45.448.934,04 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 9,06 1,00 10.420.703,10 11:27
EGGUB EGE GUBRE 92,70 0,60 32.930.005,50 11:28
EGPRO EGE PROFIL 27,20 -0,22 8.008.188,12 11:28
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 3.919.149,48 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,20 -1,58 1.781.335.119,04 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 127,20 0,00 137.121,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,27 4,33 139.541.987,91 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 -0,92 3.875.304,34 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,80 1,27 12.816.801,36 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,12 -2,28 84.151.238,38 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,10 0,00 152.802,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,53 0,41 8.094.242,25 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,23 0,54 21.519.687,15 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 95,70 -1,24 71.361.813,65 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 80,50 0,50 230.622.070,80 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,74 -2,40 14.257.456,38 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,82 1,69 54.396.778,90 11:28
EPLAS EGEPLAST 5,52 3,18 18.587.332,18 11:28
ERBOS ERBOSAN 196,50 0,26 3.426.913,30 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 68,25 -1,94 73.939.949,85 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,70 2,23 2.744.397.120,98 11:28
ERSU ERSU GIDA 19,43 3,35 11.322.219,56 11:27
ESCAR ESCAR FILO 27,36 -0,73 37.739.624,44 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,68 -2,13 25.003.044,54 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,71 -2,73 210.007.378,04 11:28
ETILR ETILER GIDA 3,83 -0,52 5.038.078,37 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,82 -3,18 3.911.225,58 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,11 -2,46 588.630,02 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,86 0,13 1.640.624,84 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,78 1,18 249.597.336,88 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,03 -1,15 474.964.235,05 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,88 -0,14 1.066.687,02 11:28
EYGYO EYG GMYO 4,01 1,01 11.069.262,89 11:28
FADE FADE GIDA 13,98 0,50 3.063.065,43 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 -1,22 224.820.861,43 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,90 -0,78 1.158.434,18 11:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,50 1,38 14.393.538,00 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,98 -1,97 35.846.090,45 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,96 0,68 25.141.532,17 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,75 -1,29 82.317.716,10 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,57 -0,34 34.912.930,81 11:28
FROTO FORD OTOSAN 102,30 1,39 653.649.306,00 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 14,93 -2,86 83.542.176,92 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 146,40 -0,88 1.286.804.044,30 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 30,50 0,00 111.143.597,20 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 -0,84 5.937.527,23 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,82 0,65 3.154.648,34 11:28
GENIL GEN ILAC 168,80 -0,71 31.657.139,70 11:28
GENTS GENTAS 10,02 0,40 35.349.128,24 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,41 -0,56 41.849.409,87 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,30 0,49 166.289.043,60 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,20 -1,44 103.516.880,65 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,74 -0,78 743.814,32 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,90 -1,33 26.433.905,05 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,30 1,57 102.097.677,30 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,92 -1,26 10.691.337,47 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,40 0,32 33.541.446,52 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,10 0,77 44.454.054,35 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,22 0,86 27.419.121,84 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,75 0,15 13.036.273,00 11:28
GOODY GOOD-YEAR 15,14 0,60 4.186.842,45 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,18 0,09 13.807.362,44 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,25 0,00 1.794.173,74 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 326,75 -0,83 30.580.375,50 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,90 -1,13 47.642.206,40 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,30 0,00 3.245.293,42 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,56 -0,22 9.703.264,46 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,00 73.449.663,88 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 371,75 1,16 415.953.925,25 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 265,00 0,00 1.115.915,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,80 -0,32 93.245.992,32 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,66 -4,12 188.309.616,54 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 41,34 0,24 632.286.912,66 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,07 -2,14 17.789.196,24 11:28
HATSN HATSAN GEMI 40,14 0,50 12.298.146,46 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,66 -6,39 384.554.879,29 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 60,75 -7,39 823.300.394,20 11:28
HEKTS HEKTAS 2,95 0,34 93.039.081,16 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,47 0,61 8.563.352,69 11:28
HLGYO HALK GMYO 4,14 0,00 23.240.073,16 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,85 1,37 18.183.194,40 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,65 0,21 13.065.400,50 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,02 -0,18 21.483.524,48 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 -2,31 3.845.917,37 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 0,00 13.599.609,64 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,22 -1,14 2.898.064,12 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,10 -0,49 3.401.440,10 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,63 0,00 10.462.984,85 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,05 1,76 7.288.776,23 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,15 -0,21 125.642.584,50 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,08 1,08 6.669.723,70 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 0,00 1.348.576,33 11:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 0,00 9.909.560,05 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,00 51.598.014,27 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 -1,46 15.154.006,94 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,91 -0,52 6.507.547,96 11:27
IMASM IMAS MAKINA 4,96 -2,94 88.748.692,54 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,67 0,52 16.743.302,62 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,95 -1,50 52.403.098,61 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 421,00 0,24 4.470.727,75 11:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,00 -0,38 174.895,00 09:55
INTEM INTEMA 278,50 1,64 4.247.604,25 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,58 -0,92 16.946.149,37 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 330,75 0,84 20.303.416,50 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,00 -1,15 129.860,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,54 -0,34 1.995.611.838,97 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,32 0,79 37.038.111,60 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 18,15 0,06 4.769.311,94 11:28
ISGSY IS GIRISIM 72,10 -0,69 23.931.875,55 11:28
ISGYO IS GMYO 22,64 0,09 26.766.313,08 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 11,42 0,18 51.359.146,87 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,78 -0,52 148.918.751,26 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 0,00 3.035.898,42 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,55 -0,58 13.398.444,24 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,50 1,82 167.456.717,48 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 54,45 1,21 27.372.305,60 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,45 -2,46 3.920.041,70 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,09 0,42 18.724.489,29 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,70 0,72 19.189.072,48 11:28
KAPLM KAPLAMIN 349,75 9,98 83.490.906,00 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,06 0,55 17.011.279,04 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,37 0,54 29.545.963,69 11:28
KARTN KARTONSAN 79,10 0,06 5.272.974,35 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 0,33 112.532.701,17 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,82 1,69 17.062.245,18 11:28
KBORU KUZEY BORU 14,88 1,36 38.935.424,05 11:28
KCAER KOCAER CELIK 10,96 -1,44 60.509.577,22 11:28
KCHOL KOC HOLDING 193,60 3,03 3.310.101.459,30 11:28
KENT KENT GIDA 704,50 0,21 391.702,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 0,00 76.918,27 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,70 0,00 7.217.013,34 11:28
KGYO KORAY GMYO 5,51 2,04 20.753.251,98 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,82 -1,22 1.146.427,94 11:28
KLGYO KILER GMYO 7,07 -0,98 211.936.154,36 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,24 -0,93 25.925.793,20 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,08 1,47 11.286.494,54 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,57 -0,10 63.162,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 356,25 -3,46 272.275.326,50 11:28
KLSER KALESERAMIK 27,00 0,07 14.394.570,72 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,79 -3,71 67.022.092,05 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,10 1,48 35.624.899,75 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,95 -0,07 7.029.691,71 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,31 0,00 4.080.732,03 11:26
KOCMT KOC METALURJI 2,63 0,00 21.291.070,29 11:28
KONKA KONYA KAGIT 15,19 -0,13 5.897.585,29 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,15 0,10 151.234.944,30 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.565,00 0,72 19.321.122,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 -0,56 7.474.801,39 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,25 0,49 6.220.757,65 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,15 6,32 59.816.532,74 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 26,38 1,07 33.598.382,68 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 26,68 0,83 11.114.046,22 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,04 1,96 733.530.524,74 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,00 -0,66 7.211.804,75 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,41 0,85 7.617.409,16 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,31 -1,42 6.295.346,35 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 10,30 -0,68 13.059.579,85 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,38 3,05 14.659.806,12 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,92 -0,34 6.844.275,74 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.545,00 -7,68 1.797.315,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 33,18 -2,70 1.303.014.485,44 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,35 0,51 12.126.862,35 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,80 -1,21 14.256.034,20 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 139,90 1,38 661.307,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,35 0,09 134.809.377,70 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 14,14 3,44 122.061.485,01 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,90 0,00 6.298.921,24 11:27
LIDER LDR TURIZM 75,40 -2,90 36.381.589,25 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 2,37 -2,47 15.720.624,21 11:28
LILAK LILA KAGIT 33,50 2,13 189.282.189,50 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 239,40 0,34 82.731.260,00 11:28
