DESPC DESPEC BILGISAYAR

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
57,45
DEĞİŞİM
1,50%
HACİM(TL)
6.496.934,75
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,78 -1,01 249.500.795,60 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,22 1,51 50.176.818,38 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 1,23 7.583.739,90 16:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,18 1,75 32.041.188,58 16:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,93 6,98 724.454.396,57 16:28
ADGYO ADRA GMYO 48,70 -0,65 27.702.859,10 16:25
AEFES ANADOLU EFES 13,97 4,33 1.531.359.884,27 16:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,48 1,46 27.406.770,51 16:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 189,70 0,37 48.259.545,70 16:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,76 1,73 114.534.746,32 16:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,39 0,68 62.387.760,84 16:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,42 0,82 1.981.747,05 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,00 4,00 77.857.325,56 16:26
AHSGY AHES GMYO 42,32 1,49 35.724.943,84 16:26
AKBNK AKBANK 53,90 0,75 4.616.786.980,15 16:28
AKCNS AKCANSA 130,00 1,64 48.370.177,00 16:25
AKENR AKENERJI 10,07 0,20 35.224.392,16 16:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 1,61 48.022.642,77 16:27
AKFIS AKFEN INSAAT 21,02 0,38 42.934.633,70 16:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 1,61 47.962.271,23 16:28
AKGRT AKSIGORTA 6,25 1,13 37.567.097,10 16:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,20 0,13 1.857.078,20 16:17
AKSA AKSA 12,14 7,24 211.531.686,36 16:28
AKSEN AKSA ENERJI 46,64 4,25 577.289.317,08 16:28
AKSGY AKIS GMYO 7,38 3,22 38.454.945,31 16:27
AKSUE AKSU ENERJI 16,99 0,83 1.934.677,59 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,14 0,96 5.664.706,20 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 77,60 0,32 226.358.897,80 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,74 1,57 111.278.560,64 16:27
ALCAR ALARKO CARRIER 900,50 0,95 23.241.449,00 16:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,50 1,69 29.677.552,30 16:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,08 0,05 63.588.127,76 16:27
ALGYO ALARKO GMYO 23,40 2,18 47.406.055,76 16:27
ALKA ALKIM KAGIT 11,90 7,21 39.854.845,43 16:28
ALKIM ALKIM KIMYA 19,99 3,04 63.404.719,33 16:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,75 4,31 241.772.434,80 16:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,41 1,84 2.083.722.837,07 16:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,65 1,05 243.233.345,35 16:28
ALVES ALVES KABLO 28,42 4,03 110.854.693,34 16:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,54 3,60 13.209.412,29 16:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,70 3,36 36.967.850,57 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,90 -0,65 88.259.087,55 16:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,26 1,63 124.744.517,48 16:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,50 0,40 19.833.456,68 16:26
ARCLK ARCELIK 108,10 -0,37 378.728.421,10 16:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,60 3,48 72.335.135,04 16:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,12 1,25 21.999.312,92 16:27
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 1,12 26.509.187,48 16:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,72 2,64 25.442.550,45 16:27
ARTMS ARTEMIS HALI 46,06 -3,64 146.524.698,92 16:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,65 121.076.702,12 16:28
ASELS ASELSAN 208,70 -1,56 5.858.877.641,10 16:28
ASGYO ASCE GMYO 11,10 3,45 57.483.417,58 16:27
ASTOR ASTOR ENERJI 92,25 4,24 1.154.844.651,90 16:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,85 1,89 16.196.825,25 16:26
ATAGY ATA GMYO 13,72 0,22 2.721.624,13 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 0,58 21.852.144,40 16:28
ATATP ATP YAZILIM 138,50 2,52 146.199.062,20 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,90 -0,07 712.549,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,24 1,30 4.508.891,19 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,50 0,00 1.535.750,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,09 0,95 34.482.787,34 16:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,44 2,22 49.962.845,90 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 -1,31 24.704.689,95 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,20 0,61 66.470.329,00 16:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,27 2,29 5.483.331,63 16:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,50 3,00 9.743.914,00 16:28
AYDEM AYDEM ENERJI 17,66 2,08 20.171.417,00 16:28
AYEN AYEN ENERJI 26,10 2,03 8.200.253,16 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,03 -5,17 1.179.952,24 13:55
AYGAZ AYGAZ 186,70 -0,90 149.294.715,10 16:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,95 2,97 64.026.013,21 16:28
BAGFS BAGFAS 32,08 0,63 28.590.440,60 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,95 7,99 175.522.404,25 16:27
BAKAB BAK AMBALAJ 36,44 1,73 3.365.738,92 16:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,25 5,08 2.456.477,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,78 1,78 47.547.913,74 16:27
BANVT BANVIT 184,60 3,42 42.928.478,90 16:27
BARMA BAREM AMBALAJ 19,20 3,50 28.304.952,52 16:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,55 -4,19 664.701,49 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,76 6,03 47.490.509,00 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,50 0,18 76.595.323,20 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,65 0,00 83.369.149,86 16:28
BERA BERA HOLDING 18,12 1,80 231.246.351,97 16:27
BESLR BESLER GIDA 13,09 2,03 43.566.141,22 16:27
BEYAZ BEYAZ FILO 29,64 3,49 41.625.426,54 16:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,80 1,61 39.872.293,80 16:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,60 0,00 115.612.299,14 16:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,60 -2,21 6.403.046,70 16:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,75 1,13 80.348.568,94 16:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 549,00 0,83 1.883.671.068,50 16:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 151,00 2,10 59.768.345,40 16:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,69 -0,92 274.259.201,09 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,06 -0,99 26.250.415,98 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,10 1,56 5.599.823,00 16:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,91 3,80 138.147.632,94 16:28
BLCYT BILICI YATIRIM 24,42 -0,33 36.518.935,72 16:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,15 1,98 107.454.331,40 16:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,74 -0,59 19.610.146,28 16:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,90 0,63 70.670.269,95 16:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,59 1,38 43.776.891,90 16:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,27 -0,67 49.837.728,83 16:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,38 5,39 109.218.216,60 16:28
BORSK BOR SEKER 22,72 0,53 29.057.112,70 16:28
BOSSA BOSSA 7,69 5,34 48.816.261,47 16:28
BRISA BRISA 77,50 1,24 13.541.538,65 16:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,21 -0,24 3.182.813,95 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,27 1,72 3.822.314,76 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,90 3,83 31.347.369,10 16:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,49 1,33 23.281.712,56 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,19 9,98 5.093.636,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 404,00 -0,37 268.632.747,00 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.011,00 0,40 108.633.708,00 16:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,95 2,70 132.378.581,54 16:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,24 5,21 563.352.836,40 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,99 26.411.736,47 16:26
BULGS BULLS GSYO 33,38 5,50 204.759.072,14 16:28
BURCE BURCELIK 24,48 9,97 217.273.795,86 16:25
BURVA BURCELIK VANA 150,40 9,94 31.160.739,50 16:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 140,00 -7,77 460.012.503,90 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,02 0,10 3.936.019,10 16:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,07 1,47 754.971.675,79 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 88,95 -0,06 1.100.587,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,70 2,95 13.072.660,24 16:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,50 1,97 241.120.973,32 16:28
CELHA CELIK HALAT 8,86 0,57 14.333.128,59 16:27
CEMAS CEMAS DOKUM 6,85 -1,44 289.493.066,66 16:27
CEMTS CEMTAS 10,91 1,96 48.656.664,84 16:27
CEMZY CEM ZEYTIN 34,48 5,31 53.060.818,36 16:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,22 0,71 50.579.824,72 16:27
CGCAM CAGDAS CAM 33,18 1,34 79.755.925,12 16:27
CIMSA CIMSA 42,82 0,42 371.240.736,88 16:27
CLEBI CELEBI 1.562,00 -0,45 100.593.480,00 16:28
CMBTN CIMBETON 2.157,00 2,71 38.891.919,00 16:27
CMENT CIMENTAS 351,00 0,00 1.333.143,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 1,96 12.981.711,38 16:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,40 -0,70 13.458.870,00 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,92 10,00 308.093.841,00 13:55
CRFSA CARREFOURSA 115,30 -0,43 164.796.658,20 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,30 0,77 166.399.531,82 16:28
CVKMD CVK MADEN 19,76 3,24 641.813.178,56 16:27
CWENE CW ENERJI 24,04 1,86 309.044.532,98 16:28
DAGI DAGI GIYIM 8,15 1,88 43.657.379,47 16:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,33 0,08 577.004.989,57 16:28
DARDL DARDANEL 2,54 2,42 48.792.190,59 16:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,02 1,65 45.715.550,66 16:27
DENGE DENGE HOLDING 2,77 3,36 36.592.246,70 16:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,95 2,11 209.863.483,60 16:28
DERIM DERIMOD 36,88 3,07 29.102.268,06 16:27
DESA DESA DERI 15,22 5,40 35.108.115,42 16:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,45 1,50 6.496.934,75 16:25
DEVA DEVA HOLDING 69,40 4,52 59.424.739,40 16:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,15 -1,21 27.824.411,30 16:27
DGGYO DOGUS GMYO 31,74 1,73 974.615,80 16:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,93 2,95 7.326.019,61 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 4,07 1.070.615,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,76 1,21 13.748.712,46 16:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 -0,17 70.632.418,58 16:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,94 0,93 26.697.572,90 16:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 1,26 17.740.687,27 16:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,54 2,09 11.625.066,20 16:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,30 1,70 253.800.122,80 16:27
DOBUR DOGAN BURDA 334,25 1,91 16.662.679,75 16:26
DOCO DO-CO 10.800,00 0,05 26.661.817,50 16:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,00 1,49 90.200.154,35 16:27
DOFRB DOF ROBOTIK 148,30 -6,91 1.146.491.700,40 16:28
DOGUB DOGUSAN 30,50 -1,29 13.441.924,02 16:27
DOHOL DOGAN HOLDING 17,78 1,14 176.463.902,20 16:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,78 0,08 4.301.092,22 16:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 504,00 9,98 826.732.243,00 16:27
DUNYH DUNYA HOLDING 105,90 -7,11 121.214.000,60 16:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,47 2,66 7.112.162,05 16:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,21 0,93 22.888.547,03 16:27
DYOBY DYO BOYA 14,00 1,82 27.790.162,50 16:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,78 1,19 27.894.502,80 16:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,80 6,71 54.314.115,30 16:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 102,70 2,91 412.224.407,90 16:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 347,75 4,35 256.447.915,00 16:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,87 2,53 21.678.117,50 16:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,04 3,02 50.986.861,38 16:27
EFORC EFOR YATIRIM 131,90 2,97 236.167.626,40 16:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.740,00 2,25 81.378.432,50 16:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,86 2,81 22.108.638,22 16:28
EGEPO NASMED EGEPOL 8,37 -0,24 30.665.046,63 16:27
EGGUB EGE GUBRE 103,10 0,98 45.269.175,20 16:24
EGPRO EGE PROFIL 26,32 0,53 23.030.336,36 16:27
EGSER EGE SERAMIK 3,33 2,15 10.142.653,75 16:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,21 0,83 3.180.653.345,72 16:28
EKIZ EKIZ KIMYA 87,95 -0,06 1.325.740,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,44 6,36 251.768.185,54 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,28 2,28 6.822.250,43 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,86 -0,13 30.934.476,30 16:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 50,05 -5,48 2.338.438.407,36 16:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -1,76 1.044.457,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,44 2,12 11.927.707,83 16:23
ENERY ENERYA ENERJI 9,60 2,24 306.287.367,76 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,15 0,89 147.938.558,00 16:27
ENKAI ENKA INSAAT 73,55 5,83 1.218.421.060,20 16:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 103,60 -1,71 157.744.257,40 16:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,19 1,19 58.080.673,28 16:27
EPLAS EGEPLAST 6,33 0,16 24.906.396,63 16:28
ERBOS ERBOSAN 179,50 1,64 9.227.858,80 16:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,20 2,70 9.386.791,40 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,64 2,62 4.194.444.231,16 16:28
ERSU ERSU GIDA 21,36 -0,84 30.763.054,30 16:27
ESCAR ESCAR FILO 20,00 6,72 237.002.873,30 16:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,36 3,07 191.659.465,05 16:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,60 1,88 241.236.368,87 16:28
ETILR ETILER GIDA 4,22 2,43 29.903.899,87 16:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,36 -0,57 4.490.825,52 16:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,91 -2,84 6.339.372,48 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,79 -3,51 7.124.583,53 16:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,54 3,27 80.527.022,16 16:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,50 0,47 258.128.064,42 16:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,76 0,95 3.071.306,18 16:26
EYGYO EYG GMYO 4,72 0,64 34.745.587,38 16:27
FADE FADE GIDA 15,70 1,82 27.482.787,63 16:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,81 2,51 135.533.613,18 16:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,41 5,69 12.943.793,11 16:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,25 2,71 18.791.000,00 16:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,12 3,91 296.498.211,43 16:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,39 9,75 565.285.737,76 16:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,30 4,40 150.670.169,85 16:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,31 1,58 42.079.636,76 16:28
FROTO FORD OTOSAN 91,30 -1,24 1.138.157.943,95 16:28
FZLGY FUZUL GMYO 15,06 1,96 77.265.685,01 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 119,00 -0,42 5.592.529.376,80 16:28
GARFA GARANTI FAKTORING 25,24 2,10 6.272.400,90 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,35 4,85 173.289.639,00 16:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,06 1,40 21.297.204,62 16:25
GENIL GEN ILAC 213,10 2,95 235.923.333,10 16:28
GENTS GENTAS 9,10 0,66 49.886.512,34 16:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,14 1,21 95.672.985,27 16:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,64 3,66 96.960.265,72 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 128,40 -1,53 105.933.695,80 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,52 0,15 9.583.013,98 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,00 0,99 31.307.691,90 16:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,40 1,47 254.623.120,20 16:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 1,90 28.303.564,95 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,16 0,40 109.677.532,54 16:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,80 -1,50 67.492.625,66 16:27
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 2,22 63.411.196,30 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,00 1,01 32.105.046,75 16:27
GOODY GOOD-YEAR 16,87 1,14 10.083.782,36 16:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,88 1,33 30.612.519,92 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,66 -0,26 2.022.871,81 16:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,00 1,82 167.859.956,25 16:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 657,50 6,39 329.212.484,50 16:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,28 1,53 7.264.834,00 16:28
GSDHO GSD HOLDING 4,21 1,45 20.712.566,70 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 2,99 224.428.979,73 16:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,25 -0,27 504.288.415,50 16:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 114,40 8,75 221.649.709,50 16:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,84 1,62 47.619.653,52 16:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 253,25 -1,46 74.515.193,50 16:26
HALKB T. HALK BANKASI 25,80 2,63 941.247.092,52 16:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,39 1,25 11.054.116,96 16:27
HATSN HATSAN GEMI 46,24 1,72 35.136.416,26 16:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,45 3,49 331.365.264,68 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 71,05 7,25 153.161.651,70 16:26
HEKTS HEKTAS 3,31 2,16 354.440.918,75 16:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,15 2,97 29.530.648,94 16:28
HLGYO HALK GMYO 3,56 0,56 84.994.259,55 16:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,10 3,93 177.775.158,20 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,15 2,01 46.170.687,50 16:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,70 -0,87 25.515.067,36 16:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,99 7,17 17.627.762,88 16:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,66 2,52 32.025.123,35 16:27
HURGZ HURRIYET GZT. 6,63 5,24 56.673.273,43 16:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,35 2,40 28.985.529,05 16:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 4,64 80.874.991,98 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 1,16 4.398.443,18 16:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,36 -0,37 589.088.364,62 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,88 2,12 9.152.460,74 16:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 1,21 6.210.036,83 16:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,82 4,00 66.097.839,57 16:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,52 1,73 284.602.983,79 16:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 3,14 53.784.011,92 16:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,38 1,28 25.525.466,02 16:27
IMASM IMAS MAKINA 4,71 1,73 348.959.314,47 16:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,94 3,52 27.435.953,48 16:28
INFO INFO YATIRIM 4,05 9,76 367.782.450,12 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 410,50 1,23 12.835.352,75 16:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 312,00 -0,40 2.268.122,50 13:55
INTEM INTEMA 258,00 3,74 22.108.321,80 16:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,05 3,50 76.365.046,92 16:27
INVES INVESTCO HOLDING 327,75 -1,65 33.763.611,00 16:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,05 3,55 152.049.466,65 16:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 0,28 1.716.635,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.002,50 2,00 2.030.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,83 1,63 4.053.198.775,11 16:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,98 2,84 78.463.821,20 16:27
ISFIN IS FIN.KIR. 16,99 0,24 26.377.432,69 16:26
ISGSY IS GIRISIM 75,40 -0,79 124.526.309,25 16:28
ISGYO IS GMYO 19,14 1,70 47.438.908,45 16:28
ISKPL ISIK PLASTIK 8,93 3,24 79.372.466,96 16:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,08 2,30 267.795.959,18 16:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,93 1,67 4.484.846,57 16:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 1,87 7.322.572,26 16:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,59 3,25 84.504.604,78 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 151,00 0,00 71.533.556,80 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,50 3,53 11.794.997,65 16:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,25 1,46 23.265.341,88 16:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,54 1,08 34.740.742,62 16:27
KAPLM KAPLAMIN 493,75 9,97 153.284.775,25 16:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 1,72 28.374.384,52 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,95 1,43 84.454.955,21 16:28
KARTN KARTONSAN 80,05 2,83 12.557.400,90 16:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 3,26 459.543.778,66 16:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,01 2,33 22.838.289,85 16:28
KBORU KUZEY BORU 13,97 0,29 121.855.340,09 16:27
KCAER KOCAER CELIK 12,84 2,07 42.417.396,23 16:28
KCHOL KOC HOLDING 158,30 0,89 3.625.469.472,70 16:28
KENT KENT GIDA 752,00 0,00 1.794.272,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,47 -1,59 1.383.139,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,61 2,13 23.667.114,46 16:27
KGYO KORAY GMYO 4,51 0,67 27.624.191,17 16:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,64 0,00 16.218.662,20 16:24
KLGYO KILER GMYO 6,65 -1,92 132.807.603,26 16:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,76 3,05 70.304.212,24 16:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,14 3,69 19.176.785,30 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,24 0,00 1.403.964,32 13:55
KLRHO KILER HOLDING 144,60 -6,53 1.049.900.076,90 16:28
KLSER KALESERAMIK 28,80 2,13 29.103.267,50 16:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,92 1,37 37.103.166,10 16:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,75 0,51 79.072.529,85 16:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,88 1,20 17.519.685,10 16:28
KNFRT KONFRUT TARIM 14,21 1,28 27.950.502,30 16:28
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,17 34.429.554,22 16:27
KONKA KONYA KAGIT 51,60 0,68 21.059.226,50 16:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,70 -1,98 1.196.950.905,14 16:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.832,50 3,26 70.424.232,50 16:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,06 2,19 26.073.935,22 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,45 1,78 30.996.258,45 16:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,67 3,82 39.805.044,38 16:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,50 3,43 393.510.725,15 16:27
KOZAL KOZA ALTIN 24,28 2,71 1.386.866.952,20 16:28
KRDMA KARDEMIR (A) 30,00 0,47 74.631.433,56 16:28
KRDMB KARDEMIR (B) 24,66 1,82 16.280.552,78 16:27
KRDMD KARDEMIR (D) 24,92 2,72 1.155.342.962,92 16:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 2,69 25.181.029,63 16:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,55 4,68 20.688.830,83 16:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,17 -1,93 55.592.721,94 16:27
KRSTL KRISTAL KOLA 10,44 1,66 60.673.188,04 16:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,38 -0,37 13.402.433,90 16:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 5,00 22.900.204,33 16:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.255,00 1,32 2.795.725,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,29 2,63 353.049.743,40 16:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,60 2,98 26.690.643,20 16:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 108,20 3,74 67.424.232,80 16:27
KUVVA KUVVA GIDA 148,40 -0,93 2.601.831,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,20 6,54 404.419.637,56 16:28
KZBGY KIZILBUK GYO 15,50 -0,32 172.139.266,29 16:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,52 0,84 11.853.120,34 16:25
LIDER LDR TURIZM 65,60 1,08 65.011.065,55 16:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,84 1,59 32.322.925,11 16:27
LILAK LILA KAGIT 28,82 3,15 120.275.173,62 16:27
LINK LINK BILGISAYAR 325,25 9,97 290.200.971,25 16:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,18 0,75 18.328.186,83 16:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,00 1,46 79.583.786,62 16:28
LOGO LOGO YAZILIM 160,50 -2,85 57.019.180,40 16:28
LRSHO LORAS HOLDING 5,78 1,76 142.357.451,10 16:28
LUKSK LUKS KADIFE 102,40 4,54 12.141.010,70 16:28
LYDHO LYDIA HOLDING 126,60 7,29 254.487.103,40 16:27
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.520,00 0,16 15.245.890,00 16:27
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.036,00 2,68 14.851.243,00 16:26
