IHEVA IHLAS EV ALETLERI

Son Güncelleme
10:59
FİYAT
2,20
DEĞİŞİM
1,38%
HACİM(TL)
843.328,89
Son Güncelleme
10:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,10 2,54 19.186.484,95 10:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,60 5,26 38.131.626,49 10:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,90 1,30 67.280.183,03 10:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 169,60 5,87 37.512.561,00 10:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,84 2,24 29.566.649,92 10:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 1,92 32.577.479,85 10:59
ADGYO ADRA GMYO 57,25 1,15 20.432.601,45 10:55
AEFES ANADOLU EFES 19,34 0,21 194.681.846,45 10:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,16 3,62 12.442.685,55 10:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,00 -0,69 9.159.151,70 10:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,84 0,71 40.593.432,24 10:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,98 2,41 35.678.495,28 10:59
AGYO ATAKULE GMYO 8,98 -1,54 1.367.253,94 10:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,38 1,40 30.293.669,50 10:59
AHSGY AHES GMYO 21,60 1,31 8.778.735,94 10:59
AKBNK AKBANK 64,50 0,78 4.182.816.722,60 10:59
AKCNS AKCANSA 220,40 -2,30 60.957.528,80 10:59
AKENR AKENERJI 13,48 9,95 226.435.810,07 10:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 1,44 15.326.495,98 10:59
AKFIS AKFEN INSAAT 65,40 -0,83 87.031.565,05 10:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,10 3,27 26.064.636,48 10:59
AKGRT AKSIGORTA 7,29 1,53 11.291.365,03 10:59
AKHAN AKHAN UN 30,34 3,76 79.444.174,92 10:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 259,00 0,68 4.762.488,00 10:58
AKSA AKSA 10,57 1,44 75.950.985,75 10:59
AKSEN AKSA ENERJI 79,95 -0,06 90.733.343,30 10:59
AKSGY AKIS GMYO 9,19 -0,43 16.276.221,23 10:59
AKSUE AKSU ENERJI 37,30 -0,43 10.549.813,82 10:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 -0,74 3.246.394,27 10:59
ALARK ALARKO HOLDING 97,05 1,04 219.985.407,95 10:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,99 0,63 21.847.187,64 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 750,00 2,81 12.092.420,00 10:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,40 2,58 16.315.847,00 10:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,10 2,51 208.674.042,60 10:59
ALGYO ALARKO GMYO 7,14 0,28 147.522.430,08 10:59
ALKA ALKIM KAGIT 10,72 2,49 9.101.656,57 10:59
ALKIM ALKIM KIMYA 18,02 2,10 7.376.876,32 10:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 351,00 -0,78 79.125.795,25 10:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,51 -1,07 231.235.471,45 10:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,08 0,71 142.995.181,90 10:59
ALVES ALVES KABLO 2,74 4,18 89.169.423,12 10:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 85,60 -9,99 156.562.342,05 10:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,31 1,89 14.606.355,61 10:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 1,87 30.756.044,80 10:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,62 0,73 51.341.070,72 10:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,80 8,98 73.554.855,20 10:59
ARCLK ARCELIK 104,70 0,96 63.261.358,60 10:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,75 7,50 329.079.373,40 10:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,72 4,36 33.874.071,80 10:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,88 3,83 52.566.763,14 10:58
ARMGD ARMADA GIDA 129,80 -1,14 44.634.750,10 10:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,51 3,24 16.098.614,06 10:59
ARTMS ARTEMIS HALI 43,46 0,51 38.003.416,50 10:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,44 1,67 10.922.090,11 10:59
ASELS ASELSAN 389,00 2,30 4.776.787.278,00 10:59
ASGYO ASCE GMYO 12,07 2,46 14.807.297,49 10:59
ASTOR ASTOR ENERJI 333,75 6,71 4.222.058.120,25 10:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,80 2,74 7.235.866,85 10:59
ATAGY ATA GMYO 12,80 0,79 278.619,29 10:57
ATAKP ATAKEY PATATES 55,20 1,47 4.412.666,50 10:58
ATATP ATP YAZILIM 231,30 5,14 216.008.007,90 10:59
ATATR ATA TURIZM 18,10 9,96 368.264.984,63 10:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,50 -0,20 678.405,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,32 1,46 3.692.388,43 10:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,40 0,00 75.328,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,35 3,09 1.666.445,92 10:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,60 4,72 24.586.059,04 10:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,58 3,85 14.043.997,28 10:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,00 0,64 12.869.265,85 10:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,49 1,73 2.176.459,21 10:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 519,00 0,48 23.450.325,00 10:59
AYDEM AYDEM ENERJI 25,60 3,48 18.145.315,92 10:59
AYEN AYEN ENERJI 34,62 2,73 14.536.945,38 10:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,94 3,93 1.654.129,48 09:55
AYGAZ AYGAZ 238,90 0,55 12.912.457,10 10:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,55 2,78 112.742.944,80 10:59
BAGFS BAGFAS 28,58 2,14 10.523.673,30 10:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 110,50 2,79 8.703.990,80 10:59
BAKAB BAK AMBALAJ 48,64 3,58 8.701.892,16 10:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 956.080,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,87 3,90 41.222.509,55 10:59
BANVT BANVIT 152,70 1,80 7.012.339,40 10:59
BARMA BAREM AMBALAJ 60,50 1,60 31.420.417,10 10:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 3,45 666.375,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,44 1,98 3.349.961,52 10:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,56 3,93 44.516.575,90 10:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,32 1,65 6.839.028,28 10:58
BERA BERA HOLDING 17,24 1,35 30.874.389,68 10:59
BESLR BESLER GIDA 14,86 0,88 7.431.437,95 10:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,70 7,83 383.321.614,16 10:59
BEYAZ BEYAZ FILO 29,38 2,16 7.514.794,50 10:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,70 2,22 16.269.128,20 10:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,42 8,01 60.534.437,50 10:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,61 4,09 6.343.337,83 10:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 39,14 -3,83 40.800.505,04 10:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 237,60 10,00 94.248.052,70 10:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 376,00 0,80 1.058.247.481,50 10:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,40 1,98 12.219.727,30 10:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,40 3,75 95.403.409,96 10:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,20 0,88 27.090.751,88 10:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,90 1,23 2.116.058,78 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 2,56 26.535.332,76 10:59
BLCYT BILICI YATIRIM 35,72 1,71 19.241.854,12 10:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,80 0,37 12.512.515,76 10:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,57 1,80 4.214.299,66 10:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,65 2,45 35.900.972,10 10:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,03 1,15 6.624.325,30 10:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,93 1,18 9.376.840,73 10:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,67 -3,41 33.685.314,36 10:59
BORSK BOR SEKER 6,61 -0,45 38.152.847,42 10:59
BOSSA BOSSA 6,38 1,43 3.192.439,87 10:59
BRISA BRISA 95,70 2,03 5.491.112,65 10:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 9,95 1.951.168,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,58 0,47 2.076.384,03 10:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,80 2,24 15.311.734,60 10:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,88 5,91 105.546.624,59 10:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,01 0,08 361.705,17 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 9,92 291.728.125,00 10:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.062,00 6,56 134.926.439,00 10:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,64 0,47 41.454.780,48 10:59
BTCIM BATI CIMENTO 6,32 3,78 75.139.952,00 10:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 1,16 7.533.433,63 10:59
BULGS BULLS GSYO 41,36 2,12 47.163.145,44 10:59
BURCE BURCELIK 48,42 -0,70 41.569.783,76 10:59
BURVA BURCELIK VANA 1.193,00 -3,48 13.853.992,00 10:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,50 3,60 29.819.213,40 10:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,24 1,82 8.711.260,94 10:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 2,63 148.623.674,90 10:59
CASA CASA EMTIA PETROL 88,40 0,11 325.754,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,22 0,30 22.078.694,62 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,40 2,94 92.002.451,70 10:59
CELHA CELIK HALAT 17,57 5,72 123.680.291,09 10:59
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 4,16 32.508.284,03 10:59
CEMTS CEMTAS 10,72 2,19 11.759.951,65 10:59
CEMZY CEM ZEYTIN 13,72 0,15 58.485.322,65 10:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,78 4,28 41.017.352,38 10:59
CGCAM CAGDAS CAM 43,04 5,08 71.998.129,40 10:59
CIMSA CIMSA 51,40 1,48 42.041.124,00 10:59
CLEBI CELEBI 1.685,00 1,69 13.602.183,00 10:59
CMBTN CIMBETON 1.642,00 2,50 5.526.528,00 10:58
CMENT CIMENTAS 309,00 0,00 579.066,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 2,41 8.222.802,20 10:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,00 0,55 2.420.523,00 10:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,86 -1,71 22.044.547,18 10:58
CRFSA CARREFOURSA 133,80 3,24 13.894.271,10 10:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,86 4,70 5.696.932,26 10:58
CVKMD CVK MADEN 46,20 -2,20 400.396.371,02 10:59
CWENE CW ENERJI 40,38 2,44 290.317.453,14 10:59
DAGI DAGI GIYIM 6,81 0,44 7.700.884,88 10:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,86 3,79 230.529.967,98 10:59
DARDL DARDANEL 2,42 2,54 10.776.269,86 10:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,66 -3,43 80.015.149,76 10:59
DENGE DENGE HOLDING 2,39 3,46 7.857.425,95 10:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,13 4,20 30.774.788,22 10:59
DERIM DERIMOD 36,50 1,39 1.213.958,68 10:59
DESA DESA DERI 12,59 1,12 4.122.825,38 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,50 4,97 14.077.935,98 10:59
DEVA DEVA HOLDING 65,90 1,38 5.667.326,70 10:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 112,30 4,76 44.282.773,90 10:58
DGGYO DOGUS GMYO 33,42 0,97 1.008.291,10 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,05 -1,63 33.970.745,43 10:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,98 2,20 91.947,84 09:55
DITAS DITAS BDY 36,78 1,49 34.867.051,80 10:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,22 1,63 30.444.760,14 10:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,75 -3,47 271.911.732,58 10:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 1,49 2.916.377,64 10:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,92 3,05 6.441.003,15 10:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,40 0,32 76.318.401,00 10:59
DOCO DO-CO 10.330,00 1,77 26.093.220,00 10:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,68 2,23 30.068.486,28 10:58
DOFRB DOF ROBOTIK 166,00 4,08 547.099.290,40 10:59
DOGUB DOGUSAN 112,90 -3,34 14.024.931,70 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 23,08 -1,87 45.596.440,62 10:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,50 2,67 5.885.081,70 10:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.958,00 -6,98 629.484.035,00 10:59
DUNYH DUNYA HOLDING 116,70 1,04 79.988.043,40 10:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,17 0,98 4.622.734,12 10:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,78 2,83 12.848.097,30 10:59
DYOBY DYO BOYA 16,33 2,64 21.424.099,75 10:59
DZGYO DENIZ GMYO 8,39 2,07 8.628.970,11 10:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,00 -0,43 12.945.396,95 10:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,40 0,56 128.179.067,95 10:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,20 0,51 282.286.595,92 10:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 368,50 2,79 91.467.182,75 10:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,78 0,00 19.956.350,48 10:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,36 2,71 7.424.851,12 10:58
EFOR EFOR YATIRIM 11,71 3,35 256.621.962,05 10:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.837,50 3,59 31.166.090,00 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,36 1,88 18.585.636,52 10:59
EGEPO NASMED EGEPOL 19,82 1,85 16.223.721,96 10:58
EGGUB EGE GUBRE 105,90 2,02 16.570.286,60 10:59
EGPRO EGE PROFIL 41,48 2,88 23.343.220,12 10:59
EGSER EGE SERAMIK 3,66 0,83 5.594.342,61 10:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 65,80 9,94 446.837.140,40 10:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,53 2,25 421.939.493,21 10:59
EKIZ EKIZ KIMYA 87,45 2,64 180.759,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,24 1,98 92.607.442,70 10:59
EKSUN EKSUN GIDA 7,58 -3,81 34.515.552,93 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,76 4,45 37.817.258,80 10:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,84 4,48 90.192.038,82 10:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 174,10 0,00 190.987,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 77,10 4,12 402.868.503,10 10:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,46 3,44 27.531.552,24 10:59
ENERY ENERYA ENERJI 8,91 1,14 90.686.277,81 10:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,40 2,37 86.342.963,60 10:59
ENKAI ENKA INSAAT 101,50 1,00 374.738.471,95 10:59
ENPRA ENPARA BANK 77,00 0,00 2.011.702,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,28 3,01 70.153.118,62 10:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,90 3,16 76.317.465,77 10:59
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,72 0,98 5.103.993,52 10:59
EPLAS EGEPLAST 6,06 0,17 10.121.866,48 10:59
ERBOS ERBOSAN 193,20 2,17 3.297.052,40 10:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,50 0,87 103.500.296,75 10:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,82 1,63 1.961.637.751,30 10:59
ERSU ERSU GIDA 25,70 0,78 3.336.731,06 10:59
ESCAR ESCAR FILO 47,56 0,13 55.771.596,96 10:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,40 3,05 58.846.013,91 10:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,09 3,81 82.722.814,27 10:59
ETILR ETILER GIDA 5,76 -5,88 99.819.876,76 10:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,06 -1,37 4.231.088,05 10:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,61 1,37 433.922,71 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,91 -4,91 2.834.849,85 10:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 74,20 -2,50 1.427.164.518,95 10:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 2,89 71.561.489,68 10:59
EUYO EURO YAT. ORT. 5,73 0,88 2.272.905,87 10:56
EYGYO EYG GMYO 2,75 0,73 11.485.512,32 10:59
FADE FADE GIDA 17,22 1,89 36.485.757,66 10:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,22 4,98 627.691.953,79 10:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,26 7,24 21.295.448,60 10:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,00 3,08 14.646.927,00 10:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,58 2,76 74.620.703,92 10:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,30 2,22 13.760.155,18 10:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,30 2,92 46.935.383,35 10:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,21 1,26 7.299.082,29 10:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,28 1,72 98.676.970,58 10:59
FROTO FORD OTOSAN 85,30 1,37 2.282.715.541,75 10:59
FZLGY FUZUL GMYO 13,79 -0,07 37.396.534,12 10:59
GARAN GARANTI BANKASI 124,80 1,55 838.471.175,60 10:59
GARFA GARANTI FAKTORING 31,06 3,88 12.953.415,10 10:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 319,50 0,00 460.719,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,25 1,79 17.836.742,10 10:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,44 3,93 38.236.221,46 10:59
GENIL GEN ILAC 8,90 -4,91 226.662.573,85 10:58
GENKM GENTAS KIMYA 14,35 3,09 74.988.366,91 10:59
GENTS GENTAS 7,43 2,06 35.071.390,45 10:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,78 -0,95 74.296.431,28 10:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 69,55 -7,88 1.225.670.544,00 10:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,90 2,37 65.853.944,70 10:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,44 1,22 2.077.779,59 10:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,65 1,88 10.505.159,60 10:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,80 2,18 365.684.225,90 10:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,54 1,14 10.848.097,71 10:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,63 3,51 106.528.756,56 10:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,72 1,60 45.895.101,14 10:59
GOKNR GOKNUR GIDA 24,90 1,38 72.026.117,30 10:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,75 1,38 7.502.093,00 10:59
GOODY GOOD-YEAR 16,74 2,20 6.282.968,89 10:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,51 1,72 6.823.937,12 10:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,28 0,00 800.856,59 10:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,00 1,74 61.180.259,00 10:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,40 5,25 79.077.961,80 10:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,57 2,44 16.973.419,50 10:59
GSDHO GSD HOLDING 5,41 0,19 23.757.374,90 10:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 2,86 67.333.721,25 10:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 558,50 1,55 187.397.027,00 10:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.045,00 -2,06 80.065.715,00 10:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,66 2,83 58.673.919,72 10:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,20 9,98 119.699.189,20 10:59
HALKB T. HALK BANKASI 43,10 2,38 508.734.395,34 10:59
HATEK HATAY TEKSTIL 16,66 2,46 10.895.570,62 10:59
HATSN HATSAN GEMI 59,45 2,41 319.914.860,95 10:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,89 2,85 29.781.310,47 10:59
HEDEF HEDEF HOLDING 139,20 -2,38 20.357.978,40 10:58
HEKTS HEKTAS 4,08 2,00 321.947.231,19 10:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,88 2,27 14.423.222,96 10:59
HLGYO HALK GMYO 6,09 0,16 37.609.643,96 10:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 73,75 2,79 52.695.544,15 10:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,50 9,97 189.262.072,50 10:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,08 1,73 8.627.114,70 10:59
HUBVC HUB GIRISIM 3,59 -4,01 4.637.374,81 10:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 0,77 71.461.733,76 10:59
HURGZ HURRIYET GZT. 8,08 4,12 43.625.171,83 10:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 24,78 -4,69 107.959.192,20 10:59
ICUGS ICU GIRISIM 6,27 1,13 9.378.790,53 10:59
IDGYO IDEALIST GMYO 4,28 5,68 16.584.174,66 10:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 117,30 0,09 671.973.394,20 10:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 89,05 5,76 64.452.216,30 10:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 1,38 843.328,89 10:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 3,47 4.008.658,98 10:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,08 2,46 22.546.340,99 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 2,49 7.666.869,27 10:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 2,92 2.950.540,60 10:59
IMASM IMAS MAKINA 3,41 2,71 23.152.627,51 10:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,91 3,84 63.846.558,50 10:59
INFO INFO YATIRIM 3,74 3,31 14.143.598,76 10:59
INGRM INGRAM BILISIM 456,00 4,71 9.808.865,75 10:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 0,00 451.780,00 09:55
INTEM INTEMA 287,25 2,96 6.522.281,50 10:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,29 2,98 15.660.984,31 10:59
INVES INVESTCO HOLDING 625,50 1,71 11.254.955,00 10:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 -0,70 201.588,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISCTR IS BANKASI (C) 13,29 1,14 2.294.419.934,14 10:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,00 7,45 118.650.319,60 10:59
ISFIN IS FIN.KIR. 19,92 0,61 7.192.221,91 10:59
ISGSY IS GIRISIM 109,80 2,04 28.687.519,90 10:59
ISGYO IS GMYO 20,58 0,59 9.331.895,64 10:59
ISKPL ISIK PLASTIK 13,41 4,77 827.398.838,26 10:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,38 0,79 78.104.413,56 10:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,05 3,90 15.097.452,30 10:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,21 1,11 2.906.379,88 10:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,75 0,43 447.868.204,52 10:59
IZFAS IZMIR FIRCA 65,25 -1,14 59.341.903,00 10:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,25 1,69 6.899.080,30 10:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,68 1,99 11.012.453,84 10:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,78 2,48 9.316.663,17 10:59
KAPLM KAPLAMIN 633,50 8,01 111.891.702,00 10:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,46 1,51 68.121.039,07 10:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,16 2,89 113.921.584,98 10:59
KARTN KARTONSAN 113,00 9,92 10.256.819,80 10:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 4,38 105.364.765,26 10:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,80 2,13 17.239.367,30 10:59
KBORU KUZEY BORU 25,24 1,45 32.173.391,92 10:58
KCAER KOCAER CELIK 13,56 4,23 97.074.354,15 10:59
KCHOL KOC HOLDING 190,60 0,79 1.369.576.752,60 10:59
KENT KENT GIDA 423,75 4,57 809.786,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,97 3,54 1.794.617,30 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,19 9,92 54.839.665,11 10:58
KGYO KORAY GMYO 12,60 -0,55 30.294.370,58 10:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,41 2,17 8.576.531,95 10:59
KLGYO KILER GMYO 4,96 2,69 14.083.407,80 10:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,42 3,45 25.325.209,50 10:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,96 3,92 12.177.247,10 10:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -0,99 226.197,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 96,15 8,83 401.554.313,70 10:59
KLSER KALESERAMIK 30,12 7,80 74.975.961,94 10:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,69 6,47 20.647.960,34 10:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,00 1,61 37.402.067,75 10:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 23,22 3,57 34.943.823,02 10:58
KNFRT KONFRUT TARIM 13,19 3,29 17.110.439,74 10:59
KOCMT KOC METALURJI 2,67 1,91 31.771.064,06 10:59
KONKA KONYA KAGIT 14,79 0,68 9.063.929,97 10:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,02 2,17 189.032.085,20 10:59
KONYA KONYA CIMENTO 3.902,50 1,76 23.079.015,00 10:59
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 3,45 18.375.419,57 10:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85,75 0,76 42.739.752,40 10:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 1,88 20.228.941,60 10:59
KRDMA KARDEMIR (A) 40,18 6,13 238.086.025,48 10:59
KRDMB KARDEMIR (B) 106,00 -1,03 116.583.709,50 10:59
KRDMD KARDEMIR (D) 40,36 1,56 577.353.997,44 10:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,77 1,84 4.898.256,07 10:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,10 3,52 8.985.928,01 10:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,32 3,33 5.883.466,64 10:59
KRSTL KRISTAL KOLA 11,83 1,46 29.957.292,29 10:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,60 0,41 1.506.286,74 10:58
KRVGD KERVAN GIDA 3,20 1,27 11.280.908,82 10:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 -2,18 99.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 125,10 -0,87 1.110.546.346,90 10:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 117,00 2,36 23.396.387,40 10:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,15 3,12 6.897.605,15 10:59
