DESA DESA DERI

Son Güncelleme
14:51
FİYAT
15,00
DEĞİŞİM
3,88%
HACİM(TL)
30.687.506,79
Son Güncelleme
14:51
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,79 -0,93 199.529.393,63 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,04 0,86 40.745.408,80 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,70 1,14 6.451.628,00 14:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,04 1,28 28.338.067,98 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,52 4,53 571.916.758,02 14:55
ADGYO ADRA GMYO 48,46 -1,14 22.877.568,94 14:54
AEFES ANADOLU EFES 14,14 5,60 1.093.615.487,76 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,50 1,63 16.801.874,77 14:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 190,20 0,63 38.899.667,50 14:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,72 1,56 95.305.469,04 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,38 0,54 43.068.232,36 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,42 0,82 1.775.195,34 14:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,68 2,72 56.044.702,26 14:55
AHSGY AHES GMYO 42,34 1,53 25.668.277,06 14:55
AKBNK AKBANK 53,60 0,19 3.234.721.326,65 14:55
AKCNS AKCANSA 129,00 0,86 37.666.809,10 14:54
AKENR AKENERJI 10,04 -0,10 20.757.044,18 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 1,21 32.227.124,47 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 20,92 -0,10 31.960.695,22 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,97 1,37 31.795.097,29 14:54
AKGRT AKSIGORTA 6,18 0,00 20.436.453,88 14:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,00 -0,83 1.584.776,10 14:34
AKSA AKSA 11,82 4,42 128.966.749,28 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 45,48 1,65 441.810.931,62 14:55
AKSGY AKIS GMYO 7,32 2,38 23.041.201,17 14:53
AKSUE AKSU ENERJI 16,92 0,42 1.419.367,07 14:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 0,32 3.838.630,03 14:55
ALARK ALARKO HOLDING 77,40 0,06 161.733.515,35 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,65 0,39 61.215.835,43 14:55
ALCAR ALARKO CARRIER 897,00 0,56 19.867.192,00 14:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,70 0,98 19.269.288,10 14:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,84 -0,52 48.633.734,54 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 23,60 3,06 42.923.116,42 14:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,70 5,41 34.760.101,92 14:54
ALKIM ALKIM KIMYA 20,26 4,43 50.706.514,77 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,20 3,72 182.840.418,45 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,34 1,74 1.813.223.283,08 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,10 0,22 204.990.260,30 14:55
ALVES ALVES KABLO 28,18 3,15 91.040.762,28 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,32 2,13 7.131.622,58 14:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,62 2,65 32.127.956,04 14:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,55 -1,03 69.913.445,30 14:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,10 0,86 62.095.319,74 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,50 0,40 13.977.027,50 14:55
ARCLK ARCELIK 107,90 -0,55 259.658.838,90 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,32 2,34 53.988.931,82 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,96 0,70 17.095.797,22 14:54
ARMGD ARMADA GIDA 34,26 0,59 14.404.318,36 14:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,70 1,89 20.275.898,15 14:54
ARTMS ARTEMIS HALI 45,54 -4,73 125.807.922,04 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,08 -0,65 84.860.585,49 14:55
ASELS ASELSAN 207,80 -1,98 4.902.432.853,00 14:55
ASGYO ASCE GMYO 11,06 3,08 50.518.518,53 14:53
ASTOR ASTOR ENERJI 91,20 3,05 813.433.670,15 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,60 1,42 10.522.523,50 14:55
ATAGY ATA GMYO 13,90 1,53 2.435.808,69 14:53
ATAKP ATAKEY PATATES 51,45 -0,48 15.456.818,60 14:54
ATATP ATP YAZILIM 137,90 2,07 132.249.874,80 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,90 -0,07 712.549,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 0,16 3.280.102,73 14:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,50 0,00 1.535.750,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,93 0,00 23.992.392,45 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,38 2,07 41.312.433,16 14:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 -1,31 22.670.180,92 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,05 0,35 50.764.601,75 14:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,12 1,22 4.772.929,64 14:49
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,50 0,55 6.704.716,75 14:53
AYDEM AYDEM ENERJI 17,56 1,50 14.350.185,29 14:54
AYEN AYEN ENERJI 25,86 1,09 6.162.171,32 14:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,03 -5,17 1.179.952,24 13:55
AYGAZ AYGAZ 187,80 -0,32 95.950.061,20 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,50 0,10 40.712.739,71 14:55
BAGFS BAGFAS 32,04 0,50 18.017.782,04 14:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,20 8,49 102.322.242,20 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 36,28 1,28 2.016.542,84 14:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,25 5,08 2.456.477,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,58 0,84 34.461.244,70 14:55
BANVT BANVIT 183,50 2,80 36.899.707,40 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 19,21 3,56 17.847.854,65 14:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,55 -4,19 664.701,49 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,06 4,16 34.345.177,36 14:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,26 -0,55 58.944.640,04 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,61 -0,71 66.673.149,65 14:55
BERA BERA HOLDING 18,11 1,74 197.128.923,33 14:54
BESLR BESLER GIDA 13,05 1,71 32.318.217,29 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,20 1,96 35.120.910,20 14:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,40 1,36 33.284.040,00 14:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,44 -0,39 88.280.359,58 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,10 -1,39 3.888.810,70 14:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,71 0,75 55.269.195,66 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 549,00 0,83 1.254.879.299,00 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,50 1,08 51.518.464,00 14:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,67 -1,12 204.606.784,06 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,10 -0,82 18.508.125,36 14:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,92 0,86 3.348.493,88 14:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,91 3,80 116.823.522,11 14:55
BLCYT BILICI YATIRIM 24,38 -0,49 31.806.925,66 14:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,10 1,88 92.768.004,35 14:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,63 -1,25 13.669.886,43 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 64,50 1,57 53.955.157,00 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,59 1,38 27.400.461,42 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,18 -1,13 33.983.585,33 14:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,22 4,77 90.341.480,76 14:55
BORSK BOR SEKER 22,66 0,27 21.649.388,36 14:54
BOSSA BOSSA 7,66 4,93 37.634.597,33 14:54
BRISA BRISA 77,35 1,05 11.420.935,45 14:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,21 -0,24 3.182.813,95 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,26 1,60 3.466.338,05 14:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,40 1,78 19.017.424,30 14:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,46 1,12 17.989.061,64 14:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,19 9,98 5.093.636,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 403,00 -0,62 179.941.177,75 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.995,00 -0,40 80.387.642,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,75 1,42 98.459.924,67 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,21 4,47 467.838.009,95 14:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,66 17.858.129,11 14:55
BULGS BULLS GSYO 33,20 4,93 126.660.187,98 14:55
BURCE BURCELIK 24,48 9,97 215.331.356,82 14:55
BURVA BURCELIK VANA 150,40 9,94 30.595.536,30 14:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,70 -9,95 260.873.943,80 14:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 0,48 3.278.701,78 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 0,49 552.390.361,84 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 88,95 -0,06 1.100.587,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,36 1,81 8.105.732,06 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,10 1,10 178.280.623,68 14:55
CELHA CELIK HALAT 8,86 0,57 12.190.360,19 14:54
CEMAS CEMAS DOKUM 6,80 -2,16 242.768.969,65 14:55
CEMTS CEMTAS 10,86 1,50 37.221.357,99 14:54
CEMZY CEM ZEYTIN 34,38 5,01 45.710.201,72 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,10 0,32 34.826.853,24 14:55
CGCAM CAGDAS CAM 33,04 0,92 64.231.639,46 14:55
CIMSA CIMSA 42,66 0,05 240.677.368,20 14:55
CLEBI CELEBI 1.558,00 -0,70 83.958.444,00 14:54
CMBTN CIMBETON 2.138,00 1,81 27.516.563,00 14:53
CMENT CIMENTAS 351,00 0,00 1.333.143,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 1,96 9.802.040,31 14:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,30 -2,18 11.074.416,40 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,92 10,00 308.093.841,00 13:55
CRFSA CARREFOURSA 115,90 0,09 153.090.323,10 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,72 2,38 140.879.683,32 14:55
CVKMD CVK MADEN 19,41 1,41 438.466.693,38 14:55
CWENE CW ENERJI 23,74 0,59 242.148.317,42 14:55
DAGI DAGI GIYIM 8,17 2,13 32.154.699,91 14:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,05 -2,03 499.597.495,47 14:55
DARDL DARDANEL 2,49 0,40 32.726.476,21 14:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,02 1,65 36.307.137,12 14:55
DENGE DENGE HOLDING 2,76 2,99 26.337.164,63 14:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,83 1,39 189.437.786,90 14:55
DERIM DERIMOD 37,04 3,52 20.708.309,18 14:55
DESA DESA DERI 15,00 3,88 30.687.506,79 14:51
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,45 1,50 4.518.546,95 14:53
DEVA DEVA HOLDING 68,85 3,69 52.895.932,35 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,65 -0,50 19.365.595,50 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,58 1,22 792.194,66 14:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,87 1,91 5.520.245,72 14:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 4,07 1.070.615,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,94 1,89 10.868.939,38 14:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 -0,17 57.455.613,12 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,86 0,62 21.748.730,64 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,92 14.941.371,67 14:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,36 1,23 7.821.964,38 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,00 0,94 171.422.361,40 14:55
DOBUR DOGAN BURDA 336,50 2,59 14.559.454,00 14:55
DOCO DO-CO 10.710,00 -0,79 21.418.852,50 14:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,80 2,89 77.391.814,00 14:55
DOFRB DOF ROBOTIK 151,70 -4,77 1.098.686.591,10 14:55
DOGUB DOGUSAN 30,22 -2,20 11.392.130,46 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,77 1,08 142.175.568,96 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,60 -0,67 3.300.878,14 14:49
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 504,00 9,98 820.829.899,00 14:54
DUNYH DUNYA HOLDING 105,40 -7,54 102.768.881,70 14:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,47 2,66 4.789.851,42 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,19 0,80 16.485.375,75 14:55
DYOBY DYO BOYA 13,90 1,09 10.215.877,76 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,77 1,04 22.706.751,39 14:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,20 5,50 43.285.505,85 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,20 1,40 296.899.123,20 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,00 2,63 188.046.885,75 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,85 2,11 16.269.805,20 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,96 2,77 47.415.103,98 14:54
EFORC EFOR YATIRIM 131,70 2,81 201.481.583,90 14:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.660,00 1,19 52.768.950,00 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,86 2,81 18.466.962,34 14:55
EGEPO NASMED EGEPOL 8,45 0,72 25.533.883,08 14:55
EGGUB EGE GUBRE 102,90 0,78 39.469.345,90 14:54
EGPRO EGE PROFIL 26,38 0,76 19.323.195,52 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,31 1,53 8.124.928,46 14:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,12 0,33 2.332.210.891,39 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 87,95 -0,06 1.325.740,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,44 6,36 198.774.604,50 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,25 1,79 5.072.071,76 14:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,68 -0,69 23.655.130,70 14:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 51,05 -3,59 2.153.149.559,82 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -1,76 1.044.457,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,36 1,59 8.925.759,29 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,47 0,85 237.164.580,57 14:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,95 0,64 118.863.998,60 14:55
ENKAI ENKA INSAAT 71,55 2,95 820.824.078,75 14:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,75 -7,26 151.205.866,25 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 0,79 42.292.860,96 14:55
EPLAS EGEPLAST 6,27 -0,79 19.916.986,65 14:55
ERBOS ERBOSAN 180,30 2,10 5.429.392,50 14:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,70 2,01 6.595.751,70 14:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,14 0,69 2.663.164.582,08 14:55
ERSU ERSU GIDA 21,46 -0,37 25.025.562,04 14:55
ESCAR ESCAR FILO 19,94 6,40 173.845.516,30 14:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,38 3,68 172.096.760,08 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,37 0,28 158.466.156,62 14:55
ETILR ETILER GIDA 4,23 2,67 23.263.099,95 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,38 -0,49 3.875.338,46 14:46
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,91 -2,84 6.339.372,48 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,67 -4,20 6.673.082,31 14:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,30 2,33 57.804.037,00 14:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,52 0,71 215.566.947,06 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 13,85 1,61 2.666.515,01 14:55
EYGYO EYG GMYO 4,67 -0,43 26.892.399,73 14:54
FADE FADE GIDA 16,10 4,41 17.946.591,24 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,72 1,57 106.661.544,27 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,37 5,28 8.949.953,53 14:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,75 1,56 15.161.849,75 14:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,03 3,42 237.423.719,10 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,35 8,75 498.216.331,12 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,35 4,47 136.469.898,10 14:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,31 1,58 35.598.700,29 14:55
FROTO FORD OTOSAN 91,10 -1,46 777.718.947,35 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,89 0,81 40.459.971,31 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 118,10 -1,17 3.835.069.764,60 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 1,13 4.980.097,18 14:53
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,36 4,99 153.371.632,69 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,06 1,40 19.783.897,36 14:55
GENIL GEN ILAC 211,50 2,17 123.686.042,10 14:55
GENTS GENTAS 9,01 -0,33 39.879.880,64 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,89 -0,05 76.433.450,32 14:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,00 2,14 61.205.163,10 14:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 128,10 -1,76 71.760.533,30 14:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,58 0,59 8.574.843,65 14:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,35 0,00 23.813.945,55 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,60 1,58 182.609.448,50 14:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,26 1,43 25.586.637,37 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,06 -0,59 90.514.583,15 14:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,28 -0,44 60.060.608,38 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,18 2,50 44.255.367,38 14:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,75 0,62 22.553.219,75 14:53
GOODY GOOD-YEAR 16,77 0,54 8.238.349,90 14:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,87 1,27 26.209.410,30 14:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,78 0,77 1.714.451,42 14:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,50 1,38 118.406.116,75 14:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 651,50 5,42 263.448.319,00 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,22 0,88 5.394.606,74 14:55
GSDHO GSD HOLDING 4,19 0,96 14.782.237,44 14:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 2,24 194.050.073,33 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,50 -0,54 404.249.457,00 14:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 112,80 7,22 110.631.705,70 14:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,74 1,19 35.739.629,22 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 255,00 -0,78 67.005.138,00 14:51
HALKB T. HALK BANKASI 25,20 0,24 633.979.589,24 14:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,40 1,32 8.424.342,63 14:54
HATSN HATSAN GEMI 46,00 1,19 26.791.614,08 14:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,52 5,12 304.093.212,60 14:55
HEDEF HEDEF HOLDING 69,80 5,36 135.410.370,10 14:55
HEKTS HEKTAS 3,32 2,47 235.048.012,35 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,07 2,29 23.049.844,44 14:55
HLGYO HALK GMYO 3,52 -0,56 57.527.441,04 14:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,10 3,93 149.551.018,80 14:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,30 0,87 32.129.642,00 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,58 -1,12 20.595.970,48 14:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 7,53 12.976.565,85 14:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,63 1,68 22.706.988,66 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,67 5,87 50.024.933,50 14:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,25 1,73 17.316.411,57 14:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 3,93 48.194.810,37 14:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,52 1,73 3.352.182,38 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,34 -0,43 537.840.795,22 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,62 1,23 6.543.084,78 14:51
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,48 0,00 4.575.746,56 14:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,80 2,86 52.554.103,38 14:51
IHLAS IHLAS HOLDING 3,47 0,29 209.598.268,65 14:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 1,05 36.870.841,62 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 0,85 19.165.299,75 14:55
IMASM IMAS MAKINA 4,74 2,38 303.681.022,48 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,92 3,26 20.617.880,13 14:55
INFO INFO YATIRIM 4,05 9,76 205.631.548,99 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 0,25 8.679.927,25 14:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 312,00 -0,40 2.268.122,50 13:55
INTEM INTEMA 257,00 3,34 17.688.926,30 14:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,99 2,88 57.449.932,78 14:55
INVES INVESTCO HOLDING 330,50 -0,83 26.756.250,75 14:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,15 2,22 127.636.364,80 14:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 0,28 1.716.635,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.002,50 2,00 2.030.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,70 0,52 2.630.444.799,66 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,50 1,50 58.480.678,00 14:54
ISFIN IS FIN.KIR. 17,01 0,35 17.497.473,06 14:55
ISGSY IS GIRISIM 74,95 -1,38 106.294.734,65 14:55
ISGYO IS GMYO 19,03 1,12 34.359.270,80 14:54
ISKPL ISIK PLASTIK 9,06 4,74 70.064.533,06 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,90 1,84 198.737.980,04 14:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,91 1,41 3.709.402,94 14:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,14 1,50 5.823.687,40 14:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,60 3,37 70.143.113,50 14:54
IZFAS IZMIR FIRCA 151,10 0,07 59.361.113,80 14:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,00 2,76 10.258.920,55 14:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,20 0,65 16.868.238,40 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,40 0,39 27.357.153,02 14:55
KAPLM KAPLAMIN 493,75 9,97 151.299.900,25 14:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,80 1,15 17.848.987,50 14:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 0,92 60.495.790,02 14:55
KARTN KARTONSAN 79,90 2,63 9.983.335,85 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 2,90 287.450.289,95 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,82 1,25 15.506.706,38 14:55
KBORU KUZEY BORU 13,80 -0,93 87.030.222,22 14:55
KCAER KOCAER CELIK 12,75 1,35 28.685.799,45 14:54
KCHOL KOC HOLDING 156,80 -0,06 2.248.129.630,40 14:55
KENT KENT GIDA 752,00 0,00 1.794.272,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,47 -1,59 1.383.139,77 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,58 1,81 19.751.394,66 14:55
KGYO KORAY GMYO 4,50 0,45 23.110.128,04 14:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,61 -0,22 13.053.434,41 14:54
KLGYO KILER GMYO 6,64 -2,06 93.100.753,45 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,30 1,56 54.411.045,52 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,46 1,56 11.858.203,92 14:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,24 0,00 1.403.964,32 13:55
KLRHO KILER HOLDING 145,10 -6,21 743.102.033,70 14:55
KLSER KALESERAMIK 28,74 1,91 20.791.820,58 14:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,94 1,71 34.281.939,19 14:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,20 -0,43 52.557.150,75 14:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,83 0,90 9.963.629,47 14:53
KNFRT KONFRUT TARIM 14,18 1,07 24.385.446,54 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,57 0,39 22.978.610,04 14:55
KONKA KONYA KAGIT 51,55 0,59 14.189.145,70 14:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,88 -1,42 973.657.345,90 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.780,00 2,14 58.983.550,00 14:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,01 1,35 21.826.654,62 14:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,45 1,78 22.372.751,15 14:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,51 2,88 35.893.099,58 14:54
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,15 3,03 341.665.132,85 14:55
KOZAL KOZA ALTIN 24,30 2,79 1.146.146.748,62 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 28,96 -3,01 23.251.298,68 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 24,32 0,41 11.464.100,82 14:55
KRDMD KARDEMIR (D) 24,46 0,82 712.286.892,78 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 2,36 19.646.338,18 14:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,46 4,03 17.281.280,44 14:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,56 2,25 41.740.615,15 14:54
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 0,78 51.040.761,85 14:53
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,34 -0,49 11.002.498,30 14:54
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 4,09 20.152.113,44 14:54
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.255,00 1,32 2.795.725,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,08 1,00 230.189.527,59 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,40 2,70 22.670.223,50 14:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,10 1,73 54.335.800,30 14:54
KUVVA KUVVA GIDA 148,40 -0,93 2.601.831,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,44 4,92 287.043.247,80 14:55
KZBGY KIZILBUK GYO 15,67 0,77 131.373.344,15 14:54
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,40 0,28 7.691.961,16 14:54
LIDER LDR TURIZM 65,35 0,69 61.256.574,65 14:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,81 0,79 20.605.686,48 14:55
LILAK LILA KAGIT 28,34 1,43 47.016.774,10 14:55
LINK LINK BILGISAYAR 325,25 9,97 288.401.688,25 14:54
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,17 0,68 11.919.682,66 14:54
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,74 0,41 58.714.484,86 14:55
LOGO LOGO YAZILIM 161,60 -2,18 40.028.235,00 14:54
LRSHO LORAS HOLDING 5,78 1,76 119.753.189,78 14:55
LUKSK LUKS KADIFE 101,60 3,73 9.971.511,10 14:55
LYDHO LYDIA HOLDING 127,10 7,71 222.441.763,80 14:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.557,50 0,46 11.340.057,50 14:54
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.019,00 0,99 10.170.435,00 14:55
