ATATR ATA TURIZM

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
16,68
DEĞİŞİM
8,17%
HACİM(TL)
1.155.727.876,24
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,05 -0,10 80.672.767,04 16:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,40 6,25 140.503.573,18 16:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,05 3,74 461.572.367,87 16:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 171,30 5,81 151.734.661,60 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,66 1,57 87.394.295,14 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 1,00 130.474.813,03 16:56
ADGYO ADRA GMYO 57,55 -0,09 36.210.376,35 16:55
AEFES ANADOLU EFES 19,43 0,78 512.945.982,14 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,63 0,72 16.685.870,74 16:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,30 -1,57 51.950.396,50 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,90 -0,70 87.062.233,92 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,93 2,09 64.529.847,82 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,91 1,25 2.367.790,57 16:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,50 3,31 133.319.488,08 16:55
AHSGY AHES GMYO 20,70 5,50 133.305.581,50 16:55
AKBNK AKBANK 65,45 2,91 6.739.876.108,60 16:56
AKCNS AKCANSA 215,10 0,56 187.878.090,90 16:56
AKENR AKENERJI 12,35 5,47 208.812.502,15 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,82 44.322.178,27 16:54
AKFIS AKFEN INSAAT 65,85 9,93 295.105.639,45 16:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,78 0,83 117.541.816,18 16:56
AKGRT AKSIGORTA 7,29 1,67 38.502.494,78 16:55
AKHAN AKHAN UN 28,90 3,29 120.524.701,46 16:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,00 2,20 16.772.836,25 16:56
AKSA AKSA 10,58 0,19 167.402.323,01 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 78,00 0,39 309.489.430,15 16:55
AKSGY AKIS GMYO 9,17 -0,11 11.151.831,96 16:54
AKSUE AKSU ENERJI 35,98 4,29 29.836.222,08 16:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 -0,37 4.919.902,30 16:55
ALARK ALARKO HOLDING 97,00 0,73 310.883.854,15 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,02 0,88 114.755.338,29 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 733,50 1,38 9.404.229,00 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,80 4,31 17.093.915,30 16:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,35 9,93 514.252.720,75 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 7,03 2,48 378.733.815,68 16:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,38 2,77 42.943.625,37 16:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,69 1,61 17.842.468,71 16:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 358,25 7,42 248.062.713,25 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,88 2,03 817.401.327,81 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,07 1,01 245.183.219,49 16:56
ALVES ALVES KABLO 2,69 0,00 262.390.469,65 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 87,30 8,25 170.869.978,30 16:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 1,64 33.076.473,33 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,40 -1,50 49.065.865,80 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,18 -0,14 51.626.669,26 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 108,70 -0,73 19.673.855,00 16:54
ARCLK ARCELIK 104,00 -0,10 196.750.075,40 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,90 2,17 157.886.439,25 16:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,24 0,14 82.783.356,64 16:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,84 4,85 121.817.028,08 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 131,90 6,63 162.100.401,10 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 0,59 50.982.463,83 16:55
ARTMS ARTEMIS HALI 42,72 0,05 65.477.878,62 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,41 1,26 28.003.162,85 16:55
ASELS ASELSAN 398,75 -2,74 5.137.624.652,75 16:56
ASGYO ASCE GMYO 11,78 1,55 31.998.476,90 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 343,00 -0,58 6.951.967.473,25 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,05 0,74 23.085.383,35 16:55
ATAGY ATA GMYO 12,41 1,14 1.713.412,49 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 54,65 0,28 23.188.698,00 16:55
ATATP ATP YAZILIM 218,70 9,95 509.968.921,40 16:56
ATATR ATA TURIZM 16,68 8,17 1.155.727.876,24 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 8,89 1.403.833,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,19 3,15 5.266.733,75 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 6,43 1.456.166,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,07 3,34 6.541.792,89 16:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,94 6,12 42.548.327,28 16:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 0,90 31.288.564,18 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,30 0,16 32.790.153,45 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,59 2,98 2.844.243,23 16:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 524,00 0,38 86.879.665,50 16:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,02 1,62 26.599.248,62 16:56
AYEN AYEN ENERJI 33,86 2,92 27.452.918,52 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -0,96 2.844.909,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 240,00 -4,00 93.617.556,30 16:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,97 9,96 139.238.421,41 16:54
BAGFS BAGFAS 28,38 -0,49 32.705.261,48 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,80 2,57 41.477.820,40 16:53
BAKAB BAK AMBALAJ 46,04 0,04 22.267.214,34 16:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,25 1,71 977.860,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,36 0,75 127.410.665,88 16:56
BANVT BANVIT 150,30 0,00 22.447.157,50 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 60,30 0,00 452.061.218,85 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 -0,21 607.651,82 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,22 0,88 10.319.783,68 16:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,70 1,60 339.147.159,81 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,27 3,39 23.226.188,05 16:55
BERA BERA HOLDING 16,94 1,86 182.087.124,35 16:56
BESLR BESLER GIDA 14,71 2,87 38.209.017,36 16:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 9,95 363.346.145,86 16:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,24 3,67 14.586.841,48 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,30 0,87 19.822.874,30 16:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,40 7,11 159.515.278,82 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,35 0,63 20.935.799,80 16:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,88 0,11 67.090.829,50 16:53
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 222,80 1,00 147.154.315,10 16:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 377,75 -3,82 3.243.975.509,50 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 -0,06 43.061.598,10 16:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 0,44 157.334.049,82 16:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,52 4,29 84.341.509,23 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 2,61 6.568.483,88 16:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 0,65 46.149.638,21 16:55
BLCYT BILICI YATIRIM 34,60 -0,57 51.919.418,34 16:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,46 1,21 177.704.885,66 16:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,18 1,90 13.037.571,07 16:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,35 1,62 92.479.510,25 16:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 1,05 24.337.762,25 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,71 0,27 37.440.855,20 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,55 -1,77 56.314.004,67 16:56
BORSK BOR SEKER 6,85 -6,16 499.490.642,25 16:56
BOSSA BOSSA 6,30 1,29 6.670.329,69 16:53
BRISA BRISA 92,70 1,81 7.233.061,75 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,05 1,38 1.698.382,98 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,44 -0,47 2.793.662,63 16:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,35 3,57 23.982.503,45 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,16 6,27 447.616.558,71 16:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,30 7,11 2.302.861,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 494,00 5,61 1.022.925.669,75 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.963,00 1,19 88.356.589,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,96 -0,27 99.668.017,30 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,16 1,48 205.663.755,98 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,98 0,84 23.058.285,62 16:55
BULGS BULLS GSYO 40,94 2,35 94.653.473,56 16:56
BURCE BURCELIK 51,00 4,55 206.056.791,93 16:56
BURVA BURCELIK VANA 1.134,00 9,99 27.159.557,00 16:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,30 2,43 70.715.226,90 16:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,20 2,62 8.445.892,36 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,00 562.937.932,39 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 92,40 1,54 1.918.816,65 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,96 1,17 27.781.546,72 16:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,60 -0,19 203.726.404,10 16:56
CELHA CELIK HALAT 15,63 4,90 168.409.174,11 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,89 2,30 54.118.051,51 16:56
CEMTS CEMTAS 10,66 3,00 28.547.827,73 16:52
CEMZY CEM ZEYTIN 13,57 -0,22 161.353.179,51 16:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,20 6,42 88.779.162,20 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 41,14 5,81 106.798.692,08 16:55
CIMSA CIMSA 52,20 1,26 167.404.969,65 16:56
CLEBI CELEBI 1.684,00 2,43 56.767.222,00 16:56
CMBTN CIMBETON 1.610,00 1,90 14.291.854,00 16:56
CMENT CIMENTAS 300,00 -1,56 2.269.268,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 3,53 35.974.230,80 16:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,00 1,66 5.727.600,90 16:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,00 3,58 65.743.693,98 16:56
CRFSA CARREFOURSA 129,90 1,56 64.272.881,10 16:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,84 3,93 12.748.500,56 16:54
CVKMD CVK MADEN 45,20 2,96 895.363.658,70 16:56
CWENE CW ENERJI 39,46 9,55 2.128.888.723,52 16:56
DAGI DAGI GIYIM 6,79 2,11 26.187.232,59 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,61 2,78 177.142.547,04 16:56
DARDL DARDANEL 2,36 4,89 69.082.520,03 16:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,30 2,39 231.866.973,48 16:56
DENGE DENGE HOLDING 2,30 1,32 13.388.144,79 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,48 2,40 29.472.484,88 16:55
DERIM DERIMOD 35,98 1,35 6.381.778,68 16:55
DESA DESA DERI 12,28 0,99 7.515.479,12 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,50 0,36 12.202.280,02 16:56
DEVA DEVA HOLDING 64,45 0,47 20.411.628,35 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,80 1,24 84.086.848,80 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 0,60 2.306.539,58 16:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,99 -0,11 7.524.891,95 16:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,84 0,94 602.697,84 13:55
DITAS DITAS BDY 34,10 10,00 55.691.882,76 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,67 41.718.303,59 16:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,02 1,93 517.908.490,19 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,71 -0,11 15.459.574,45 16:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,36 0,94 7.539.962,78 16:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,30 0,22 158.792.853,90 16:56
DOCO DO-CO 10.180,00 5,36 74.564.272,50 16:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,44 2,32 31.997.211,62 16:56
DOFRB DOF ROBOTIK 159,10 4,67 1.556.458.945,70 16:56
DOGUB DOGUSAN 117,50 5,67 29.929.245,70 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 22,76 -3,31 104.580.817,04 16:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,90 5,05 20.233.273,86 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.022,00 1,76 948.477.335,00 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 120,40 -9,41 1.444.354.525,10 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,17 5,30 25.724.754,09 16:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,64 -2,26 114.848.139,06 16:55
DYOBY DYO BOYA 16,03 -0,31 76.409.107,52 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,21 3,01 12.505.386,68 16:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,90 0,38 25.504.773,30 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,65 3,17 377.796.214,95 16:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,90 1,34 221.530.707,26 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,50 2,96 99.487.613,00 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,22 1,29 106.503.348,89 16:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,20 -0,17 23.827.151,98 16:56
EFOR EFOR YATIRIM 11,45 8,53 736.663.882,34 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.692,50 1,02 40.765.520,00 16:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,48 1,94 65.589.848,40 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,84 1,67 69.213.432,05 16:56
EGGUB EGE GUBRE 103,40 -0,10 54.591.061,40 16:56
EGPRO EGE PROFIL 41,14 5,33 75.338.343,46 16:55
EGSER EGE SERAMIK 3,61 5,25 22.684.350,42 16:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,45 10,00 12.378.935,25 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,62 1,71 1.903.349.236,53 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 86,50 -1,59 432.424,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,38 8,13 322.164.636,02 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 7,80 3,04 66.001.091,52 16:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,74 4,73 83.435.819,84 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,28 0,00 103.119.240,50 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 -2,91 1.162.821,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 81,25 9,95 1.232.420.197,10 16:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,27 2,13 72.373.489,42 16:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,60 -0,46 119.046.863,09 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,60 -3,92 252.049.582,40 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 99,30 0,35 605.908.510,65 16:56
ENPRA ENPARA BANK 74,60 7,34 2.310.273,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,88 1,75 101.382.210,08 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 1,57 77.678.057,69 16:56
EPLAS EGEPLAST 5,83 1,39 10.701.908,60 16:55
ERBOS ERBOSAN 185,30 1,20 8.215.106,40 16:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,60 3,50 47.542.477,80 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,28 1,55 6.301.119.203,52 16:56
ERSU ERSU GIDA 25,52 0,47 5.610.393,46 16:54
ESCAR ESCAR FILO 48,98 -0,04 90.356.740,28 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,10 3,45 105.208.035,56 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 1,05 111.805.135,56 16:56
ETILR ETILER GIDA 5,57 9,86 12.511.911,23 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,65 5,70 23.473.986,51 16:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,34 4,84 2.320.842,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,20 0,22 34.044.632,14 16:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,55 9,95 391.937.783,00 16:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,87 2,74 136.606.393,58 16:56
EUYO EURO YAT. ORT. 5,72 2,51 2.959.007,83 16:50
EYGYO EYG GMYO 2,62 1,95 24.917.860,14 16:55
FADE FADE GIDA 16,77 1,70 80.079.838,44 16:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,77 -5,28 1.142.108.910,18 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,33 2,46 17.639.428,75 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,75 1,65 16.244.306,00 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,39 2,28 98.195.596,97 16:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 0,90 53.591.775,95 16:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,70 2,86 97.033.787,00 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,97 1,37 34.628.824,12 16:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,02 6,00 456.530.149,90 16:56
FROTO FORD OTOSAN 86,55 -0,35 1.860.326.199,60 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,37 0,30 69.959.526,03 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 124,70 1,96 4.143.385.875,30 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 30,44 4,46 37.500.912,20 16:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 3,33 3.933.890,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,27 2,45 139.953.187,69 16:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,40 -0,95 213.150.266,78 16:56
GENIL GEN ILAC 9,00 7,27 333.210.296,85 16:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,01 3,01 208.304.205,93 16:56
GENTS GENTAS 7,22 0,00 64.062.466,14 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,90 6,68 199.301.764,24 16:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 9,93 218.075.852,95 16:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,60 0,67 151.301.920,35 16:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,14 0,75 2.252.924,38 16:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,05 0,51 34.101.677,20 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,80 0,17 706.375.811,20 16:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 0,00 16.099.072,24 16:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,24 2,08 92.963.354,98 16:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,58 -1,37 260.431.117,08 16:55
GOKNR GOKNUR GIDA 24,26 5,48 165.414.497,58 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,25 0,51 19.020.960,00 16:54
GOODY GOOD-YEAR 16,41 2,50 23.810.693,83 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,23 3,39 30.057.998,52 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,95 -0,73 4.839.316,90 16:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,25 3,53 152.779.507,00 16:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,00 1,22 81.819.725,80 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,54 3,72 84.505.508,26 16:55
GSDHO GSD HOLDING 5,28 2,92 80.032.029,41 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 144.197.866,08 16:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 569,50 4,59 905.520.936,00 16:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.067,00 -9,96 321.767.124,00 16:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,36 4,43 179.956.942,96 16:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,00 9,93 85.586.245,85 16:53
HALKB T. HALK BANKASI 41,12 7,98 1.692.003.844,18 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 16,52 0,73 32.471.607,79 16:54
HATSN HATSAN GEMI 52,80 10,00 290.223.397,27 16:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,81 2,18 75.376.082,18 16:55
HEDEF HEDEF HOLDING 140,30 -2,57 90.346.584,30 16:56
HEKTS HEKTAS 4,22 9,90 1.741.686.949,33 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,38 4,58 46.196.659,49 16:55
HLGYO HALK GMYO 5,89 2,08 97.435.540,07 16:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,50 0,28 105.871.981,85 16:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,80 9,99 691.664.820,25 16:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,50 2,43 16.535.749,38 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,47 4,83 6.309.542,81 16:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 5,54 403.623.191,92 16:56
HURGZ HURRIYET GZT. 8,18 6,51 81.696.118,11 16:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 25,54 9,99 16.522.106,94 16:53
ICUGS ICU GIRISIM 6,22 -0,64 20.026.604,00 16:52
IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 6,67 22.111.666,87 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 116,40 2,46 301.226.362,10 16:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,35 2,33 79.394.472,15 16:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 1,40 970.685,67 16:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,70 10.767.363,56 16:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 1,00 35.132.227,59 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,51 33.328.102,33 16:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 1,76 6.333.446,02 16:53
IMASM IMAS MAKINA 3,35 0,30 64.344.397,75 16:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,45 1,51 55.349.816,09 16:56
INFO INFO YATIRIM 3,64 0,83 43.336.774,75 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 422,25 0,42 15.994.104,00 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0,43 1.310.604,50 13:55
INTEM INTEMA 282,75 1,07 18.568.608,25 16:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,03 1,77 38.499.746,41 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 617,00 1,15 103.687.904,00 16:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,95 2,66 1.731.987,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 403.997,50 -1,22 1.546.120,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,25 0,38 4.988.438.443,74 16:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,65 1,23 184.497.769,10 16:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,97 3,79 35.466.612,64 16:55
ISGSY IS GIRISIM 108,10 -0,92 86.312.877,90 16:55
ISGYO IS GMYO 20,70 0,98 42.669.480,68 16:53
ISKPL ISIK PLASTIK 14,22 -10,00 1.386.643.011,77 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,30 0,37 166.469.912,34 16:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,71 -0,34 58.391.822,44 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 1,37 5.767.561,25 16:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,95 4,82 2.923.684.319,24 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 64,50 0,94 397.244.875,05 16:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,40 3,50 28.406.713,40 16:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,57 0,80 34.769.574,03 16:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,48 3,13 29.448.639,50 16:56
KAPLM KAPLAMIN 606,50 6,59 106.556.277,00 16:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,52 6,88 453.944.245,89 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,73 0,00 287.458.039,48 16:55
KARTN KARTONSAN 104,50 -0,57 41.333.887,20 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,74 138.496.749,79 16:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 2,63 41.406.506,62 16:56
KBORU KUZEY BORU 24,94 -0,24 77.667.384,90 16:55
KCAER KOCAER CELIK 12,88 6,36 298.477.654,53 16:56
KCHOL KOC HOLDING 190,60 0,21 2.381.841.323,20 16:56
KENT KENT GIDA 400,00 -1,66 768.400,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,00 -0,99 6.212.739,70 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,61 3,00 130.145.217,70 16:56
KGYO KORAY GMYO 12,50 3,14 109.947.618,13 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,31 0,70 37.305.453,52 16:55
KLGYO KILER GMYO 4,87 -0,41 86.915.879,79 16:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,50 2,14 42.763.415,88 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,74 2,50 15.834.477,74 16:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -1,64 2.138.438,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 99,10 -2,84 395.856.054,55 16:56
KLSER KALESERAMIK 28,16 2,33 43.382.208,34 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,85 9,93 203.872.242,87 16:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,00 5,00 153.899.088,10 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,74 3,13 68.165.208,82 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 13,03 6,45 68.162.374,75 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,60 1,17 94.455.286,59 16:54
KONKA KONYA KAGIT 14,46 0,77 20.354.088,70 16:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,82 -2,25 915.404.660,70 16:56
KONYA KONYA CIMENTO 3.862,50 1,18 17.688.345,00 16:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,87 1,38 40.191.166,21 16:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,65 2,48 142.464.893,40 16:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,85 2,34 23.594.424,27 16:56
KRDMA KARDEMIR (A) 36,36 1,45 235.948.697,90 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 101,50 0,89 2.323.760.263,80 16:55
KRDMD KARDEMIR (D) 40,08 -1,96 2.400.101.178,10 16:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,70 1,12 15.625.767,94 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,63 4,78 60.657.867,10 16:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,15 1,10 22.226.389,12 16:52
KRSTL KRISTAL KOLA 11,52 1,95 59.549.173,99 16:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,40 0,66 1.969.098,08 16:52
KRVGD KERVAN GIDA 3,22 1,26 14.345.787,07 16:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.947,50 0,00 1.383.730,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 114,70 0,35 2.397.874.205,80 16:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 116,10 2,20 58.067.794,90 16:55
